DOLAR 40,2382 0.12%
EURO 47,0430 0.28%
ALTIN 4.324,420,14
BITCOIN 0%
Eskişehir
29°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.225 s Değişim: -1.28% -132,98 Adet:   3.817 Mio.Lot Hacim:   88.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,225
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 196,30 -0,30 18:09:54
  • TARKM 399,00 5,63 18:09:47
  • TATEN 44,40 0,18 18:09:56
  • TATGD 11,45 1,15 18:08:57
  • TAVHL 268,75 -2,45 18:09:59
  • TBORG 175,50 1,15 18:09:58
  • TCELL 92,30 -0,11 18:09:57
  • TCKRC 35,94 2,10 18:09:17
  • TDGYO 14,73 -1,27 18:10:00
  • TEKTU 11,50 1,68 18:09:39
  • TERA 428,25 -3,44 18:09:58
  • TEZOL 15,77 1,74 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 104,00 1,56 18:09:36
  • THYAO 291,00 -0,68 18:09:57
  • TKFEN 108,90 -0,37 18:09:55
  • TKNSA 22,54 -1,57 18:09:32
  • TLMAN 78,80 -0,19 18:09:56
  • TMPOL 88,85 7,37 18:08:23
  • TMSN 106,10 -0,09 18:09:59
  • TNZTP 47,46 9,35 18:09:59
  • TOASO 211,00 -1,17 18:09:59
  • TRCAS 31,66 -1,12 18:09:53
  • TRGYO 68,50 -2,42 18:09:46
  • TRILC 21,58 0,56 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,18 1,56 18:09:40
  • TSKB 13,12 -3,17 18:09:26
  • TSPOR 1,03 1,98 18:09:57
  • TTKOM 55,60 -2,46 18:09:57
  • TTRAK 597,00 -1,49 18:09:46
  • TUCLK 9,19 0,00 18:09:25
  • TUKAS 2,84 1,79 18:09:56
  • TUPRS 155,50 -0,45 18:09:59
  • TUREX 10,39 -3,44 18:09:55
  • TURGG 543,00 2,16 18:08:52
  • TURSG 8,58 2,39 18:09:52