DOLAR 46,2815 0.02%
EURO 53,7707 0.37%
ALTIN 6.441,332,62
BITCOIN 0%
Eskişehir
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.266 s Değişim: 2.35% 327,21 Adet:   2.803 Mio.Lot Hacim:   71.065 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,97 5,15 11:24:36
  • DAPGM 10,51 -1,41 11:24:43
  • DARDL 2,16 1,89 11:23:04
  • DCTTR 12,26 2,17 11:24:33
  • DENGE 2,47 9,78 11:24:09
  • DERHL 13,42 1,28 11:23:25
  • DERIM 42,66 0,52 11:24:21
  • DESA 12,35 1,56 11:24:44
  • DESPC 43,74 2,44 11:24:27
  • DEVA 66,15 1,69 11:23:21
  • DGATE 119,30 2,76 11:24:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,50 6,69 11:16:13
  • DGNMO 8,84 -1,01 11:19:14
  • DIRIT 23,14 0,61 18:10:01
  • DITAS 42,26 0,43 11:24:35
  • DMRGD 11,98 7,93 11:24:44
  • DMSAS 8,64 1,05 11:22:22
  • DNISI 23,06 9,91 11:24:17
  • DOAS 202,70 1,10 11:24:21
  • DOCO 11.450,00 5,19 11:24:11
  • DOFER 34,22 1,00 11:23:26
  • DOFRB 156,80 2,02 11:24:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 98,80 0,41 11:24:36
  • DOHOL 22,46 2,46 11:24:17
  • DOKTA 26,56 3,43 11:24:41
  • DSTKF 2.607,50 -0,19 11:24:40
  • DUNYH 108,50 1,97 11:22:16
  • DURDO 5,40 3,85 11:20:31
  • DURKN 20,08 1,88 11:23:37
  • DYOBY 15,19 1,81 11:24:34
  • DZGYO 8,69 2,84 11:22:44