DOLAR 36,0300 0.08%
EURO 37,2006 0.17%
ALTIN 3.372,480,24
BITCOIN 0%
Eskişehir
-2°

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.814 s Değişim: -0.33% -32,24 Adet:   1.123 Mio.Lot Hacim:   31.164 Mio.TL
EN YÜKSEK 9854
EN DÜŞÜK 9,788
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.846

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,10 -1,43 11:52:46
  • AGHOL 301,50 0,08 11:52:47
  • AGROT 9,32 -0,85 11:52:40
  • AKBNK 63,35 1,04 11:52:50
  • AKFYE 17,73 -0,34 11:52:32
  • AKSA 11,87 0,17 11:52:49
  • AKSEN 40,04 -0,15 11:52:39
  • ALARK 83,65 -1,59 11:52:49
  • ALFAS 72,25 4,11 11:52:48
  • ALTNY 73,05 -1,55 11:52:50
  • ANHYT 100,10 0,10 11:52:48
  • ANSGR 112,60 1,62 11:52:24
  • ARCLK 127,80 -0,47 11:52:48
  • ARDYZ 35,20 -0,79 11:51:22
  • ASELS 82,15 0,74 11:52:42
  • ASTOR 119,90 1,01 11:52:49
  • BERA 15,92 -0,31 11:52:37
  • BIMAS 544,50 -1,09 11:52:50
  • BRSAN 385,00 -1,79 11:52:43
  • BRYAT 1.818,00 -2,42 11:52:49
  • BSOKE 13,96 0,43 11:52:04
  • BTCIM 4,37 1,63 11:52:48
  • CANTE 1,47 0,00 11:51:43
  • CCOLA 56,10 -0,97 11:52:34
  • CIMSA 53,25 -0,28 11:52:50
  • CLEBI 2.006,00 -0,05 11:52:40
  • CVKMD 9,58 0,95 11:52:49
  • CWENE 18,74 -0,95 11:52:47
  • DOAS 190,00 0,53 11:52:50
  • DOHOL 13,48 0,22 11:52:41
  • ECILC 41,94 -1,27 11:52:26
  • EGEEN 9.150,00 -1,45 11:52:05
  • EKGYO 13,90 -0,71 11:52:49
  • ENERY 209,70 -1,55 11:52:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,05 -0,17 11:52:47
  • ENKAI 49,60 1,47 11:52:47
  • EREGL 22,66 -0,87 11:52:49
  • EUPWR 36,02 -1,32 11:52:49
  • FENER 47,28 -0,96 11:52:19
  • FROTO 914,50 -0,38 11:52:46
  • GARAN 128,50 0,71 11:52:24
  • GESAN 49,80 -1,39 11:52:47
  • GOLTS 419,75 -1,18 11:52:50
  • GUBRF 275,00 0,73 11:52:42
  • HALKB 19,01 -0,99 11:52:49
  • HEKTS 3,52 -0,28 11:52:49
  • IEYHO 9,48 -2,27 11:51:19
  • ISCTR 13,75 0,15 11:52:49
  • ISMEN 43,48 1,49 11:52:50
  • KARSN 11,11 -0,98 11:52:31
  • KCAER 11,19 -1,06 11:52:45
  • KCHOL 161,30 -0,37 11:52:49
  • KLSER 32,94 -0,42 11:52:17
  • KONTR 34,34 -0,75 11:52:49
  • KONYA 6.115,00 -1,45 11:52:34
  • KOZAA 72,50 -1,36 11:52:49
  • KOZAL 23,94 -0,17 11:52:44
  • KRDMD 27,74 -2,32 11:52:43
  • LIDER 146,80 0,41 11:51:58
  • MAGEN 22,80 -0,78 11:52:44
  • MAVI 70,05 -2,44 11:52:50
  • MGROS 580,50 -1,44 11:52:31
  • MIATK 35,96 -0,72 11:52:50
  • MPARK 379,25 0,20 11:52:41
  • NTHOL 42,66 -0,79 11:52:36
  • ODAS 5,42 -1,09 11:52:48
  • OTKAR 395,25 -0,38 11:52:21
  • OYAKC 26,38 -0,08 11:52:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,38 0,68 11:52:49
  • PETKM 16,81 -0,53 11:52:47
  • PGSUS 234,90 -0,42 11:52:49
  • REEDR 12,71 -0,31 11:52:48
  • SAHOL 96,25 -0,52 11:52:37
  • SASA 3,46 -0,57 11:52:49
  • SDTTR 191,90 -1,34 11:52:02
  • SELEC 64,95 -0,99 11:52:34
  • SISE 37,04 -0,91 11:52:46
  • SKBNK 3,89 0,00 11:52:41
  • SMRTG 40,64 -0,10 11:52:47
  • SOKM 39,30 -1,50 11:52:50
  • TABGD 164,30 -1,20 11:52:38
  • TAVHL 269,50 -0,92 11:52:32
  • TCELL 108,20 1,12 11:52:46
  • THYAO 317,50 -0,86 11:52:40
  • TKFEN 65,90 2,09 11:52:47
  • TMSN 114,80 -1,12 11:50:57
  • TOASO 203,90 -2,11 11:52:47
  • TSKB 12,66 -0,24 11:52:38
  • TSPOR 1,03 0,00 11:52:48
  • TTKOM 49,46 -1,00 11:52:48
  • TTRAK 678,50 -1,24 11:52:48
  • TUKAS 2,06 -1,90 11:52:45
  • TUPRS 137,90 -0,79 11:52:49
  • TURSG 17,98 -0,22 11:52:43
  • ULKER 123,10 -1,12 11:52:37
  • VAKBN 25,56 -0,93 11:52:38
  • VESTL 60,15 -1,39 11:52:48
  • YEOTK 51,65 -1,62 11:52:48
  • YKBNK 28,74 -0,21 11:52:50
  • ZOREN 3,96 0,25 11:52:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.