DOLAR 44,1008 0.06%
EURO 51,1988 -0.04%
ALTIN 7.359,270,06
BITCOIN 0%
Eskişehir

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.177 s Değişim: 0.01% 1,38 Adet:   2.800 Mio.Lot Hacim:   62.507 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,74 -1,47 12:57:14
  • SAHOL 95,10 -0,63 12:58:13
  • SAMAT 5,55 0,36 12:57:23
  • SANEL 35,22 -6,03 12:46:28
  • SANFM 7,04 -0,42 12:53:18
  • SANKO 20,34 -0,29 12:54:38
  • SARKY 31,82 -3,58 12:57:37
  • SASA 2,23 -1,33 12:58:13
  • SAYAS 39,56 -0,85 12:58:33
  • SDTTR 229,30 -2,63 12:58:33
  • SEGMN 50,30 0,00 12:57:34
  • SEGYO 6,05 -0,66 12:56:34
  • SEKFK 10,00 0,60 12:53:37
  • SEKUR 5,55 -2,63 12:57:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,45 -0,87 12:55:48
  • SELVA 2,33 -1,27 12:57:35
  • SERNT 7,38 -0,67 12:56:27
  • SEYKM 4,67 0,43 12:52:06
  • SILVR 2,48 -1,59 12:51:43
  • SISE 41,92 -0,57 12:58:00
  • SKBNK 10,50 0,10 12:56:47
  • SKTAS 3,32 -1,19 12:56:09
  • SKYLP 296,75 -0,67 12:58:32
  • SKYMD 12,12 -1,06 12:58:28
  • SMART 38,80 -0,56 12:57:45
  • SMRTG 7,45 1,64 12:55:02
  • SMRVA 59,60 1,62 12:56:04
  • SNGYO 4,47 0,45 12:55:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,78 -1,05 12:56:26
  • SNPAM 22,34 -0,09 09:55:06
  • SODSN 9,98 -0,40 18:10:01
  • SOKE 15,10 -1,24 12:57:33
  • SOKM 59,80 2,05 12:58:09
  • SONME 153,70 -1,66 12:53:15
  • SRVGY 3,26 9,40 12:58:14
  • SUMAS 270,50 -4,67 18:10:01
  • SUNTK 36,68 -1,98 12:54:44
  • SURGY 59,45 -0,17 12:58:13
  • SUWEN 9,24 -1,91 12:58:23
  • SVGYO 5,32 9,92 12:58:33