DOLAR 40,2382 0.12%
EURO 47,0430 0.28%
ALTIN 4.324,420,14
BITCOIN 0%
Eskişehir
29°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.225 s Değişim: -1.28% -132,98 Adet:   3.817 Mio.Lot Hacim:   88.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,225
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,30 -4,46 18:09:45
  • SAHOL 88,70 -2,42 18:09:59
  • SAMAT 17,54 0,17 18:09:40
  • SANEL 23,80 -2,06 18:09:15
  • SANFM 15,28 0,73 18:09:52
  • SANKO 20,26 -2,41 18:09:29
  • SARKY 19,04 -0,31 18:08:01
  • SASA 3,19 -1,24 18:09:59
  • SAYAS 55,90 9,93 18:09:50
  • SDTTR 171,70 0,59 18:09:26
  • SEGMN 24,80 6,90 18:09:28
  • SEGYO 4,25 1,67 18:09:35
  • SEKFK 7,19 0,14 18:09:49
  • SEKUR 15,50 -4,26 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 95,95 2,29 18:08:01
  • SELGD 75,10 -3,72 18:09:20
  • SELVA 2,46 3,80 18:09:58
  • SERNT 9,60 0,63 18:09:54
  • SEYKM 3,25 1,25 18:09:02
  • SILVR 16,06 -0,56 18:08:01
  • SISE 35,70 -1,11 18:09:37
  • SKBNK 7,01 0,43 18:09:02
  • SKTAS 5,03 4,79 18:08:03
  • SKYLP 80,10 -1,42 18:08:02
  • SKYMD 12,45 -2,20 18:09:51
  • SMART 24,08 -0,25 18:09:10
  • SMRTG 31,08 -0,89 18:09:57
  • SMRVA 179,30 -9,99 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,41 -1,78 18:08:01
  • SNICA 4,09 1,24 18:09:08
  • SNKRN 274,00 4,18 18:08:02
  • SNPAM 58,95 1,11 18:07:00
  • SODSN 100,10 10,00 18:09:39
  • SOKE 10,95 0,09 18:09:06
  • SOKM 35,54 -0,17 18:09:49
  • SONME 121,70 -0,49 18:05:13
  • SRVGY 3,04 1,00 18:09:38
  • SUMAS 288,00 -3,68 18:09:02
  • SUNTK 40,90 0,20 18:09:59
  • SURGY 46,48 -1,90 18:09:20
  • SUWEN 13,75 2,00 18:09:48