DOLAR 44,0981 0.06%
EURO 51,1567 -0.12%
ALTIN 7.362,090,10
BITCOIN 3063815-2.15892%
Eskişehir

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.179 s Değişim: 0.03% 3,30 Adet:   2.797 Mio.Lot Hacim:   62.371 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,45 -0,72 12:55:52
  • ECILC 114,50 -0,52 12:55:39
  • ECOGR 26,70 -1,84 12:56:32
  • ECZYT 288,00 -0,60 12:56:05
  • EDATA 13,55 -6,42 12:56:45
  • EDIP 35,64 -1,60 12:56:48
  • EFOR 18,28 -1,88 12:56:40
  • EGEEN 5.907,50 -1,50 12:55:53
  • EGEGY 28,94 -0,34 12:44:27
  • EGEPO 14,01 3,01 12:56:52
  • EGGUB 107,40 -0,92 12:55:13
  • EGPRO 26,78 2,76 12:56:32
  • EGSER 2,89 -0,34 12:52:55
  • EKGYO 21,12 -2,22 12:56:51
  • EKIZ 98,10 1,13 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,02 -0,99 12:56:00
  • EKSUN 5,62 0,00 12:51:45
  • ELITE 30,36 0,46 12:56:08
  • EMKEL 18,58 -1,01 12:56:41
  • EMNIS 152,00 0,40 09:55:08
  • EMPAE 36,30 2,48 12:56:53
  • ENDAE 14,34 -1,58 12:56:29
  • ENERY 9,11 -1,19 12:56:07
  • ENJSA 113,30 2,07 12:56:33
  • ENKAI 91,60 -1,98 12:56:43
  • ENSRI 31,48 -2,42 12:56:47
  • ENTRA 10,47 -0,19 12:54:18
  • EPLAS 6,17 0,00 12:56:14
  • ERBOS 175,40 -2,56 12:51:53
  • ERCB 53,70 -1,29 12:55:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,12 -0,68 12:56:53
  • ERSU 21,60 4,85 12:56:26
  • ESCAR 27,50 -2,62 12:56:48
  • ESCOM 6,36 2,91 12:56:33
  • ESEN 3,96 -0,75 12:56:38
  • ETILR 4,01 -2,43 12:56:01
  • ETYAT 22,96 -0,17 12:56:04
  • EUHOL 14,90 0,00 09:55:08
  • EUKYO 17,89 -1,05 12:52:10
  • EUPWR 36,22 -1,63 12:56:14
  • EUREN 4,65 -0,64 12:55:28
  • EUYO 18,28 1,61 12:38:42
  • EYGYO 3,79 -9,98 12:56:32