DOLAR 44,0901 0.05%
EURO 51,2119 -0.03%
ALTIN 7.346,67-0,11
BITCOIN 3063101-1.47469%
Eskişehir
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.147 s Değişim: -0.21% -28,28 Adet:   3.393 Mio.Lot Hacim:   74.945 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 386,50 5,03 14:30:02
  • KAREL 8,94 -1,00 14:24:52
  • KARSN 10,56 0,48 14:29:40
  • KARTN 70,30 0,14 14:27:36
  • KATMR 2,68 -1,11 14:29:57
  • KAYSE 5,45 2,06 14:29:56
  • KBORU 19,36 -0,67 14:29:57
  • KCAER 12,05 2,99 14:30:02
  • KCHOL 191,20 -1,19 14:29:44
  • KENT 456,50 0,77 12:55:02
  • KERVN 3,12 9,86 03:00:00
  • KFEIN 8,73 -6,03 14:29:58
  • KGYO 7,76 0,78 14:29:10
  • KIMMR 17,00 -1,90 14:29:33
  • KLGYO 6,10 -0,65 14:28:07
  • KLKIM 40,38 6,49 14:30:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,80 -0,90 14:29:41
  • KLNMA 12,20 -8,82 03:00:00
  • KLRHO 179,30 10,00 14:30:02
  • KLSER 25,94 -0,23 14:29:51
  • KLSYN 9,45 0,53 14:27:48
  • KLYPV 57,25 -0,43 14:28:22
  • KMPUR 14,00 3,24 14:25:03
  • KNFRT 11,41 3,82 14:29:46
  • KOCMT 2,51 0,80 14:25:23
  • KONKA 15,67 0,84 14:29:20
  • KONTR 8,75 0,92 14:29:48
  • KONYA 4.075,00 -1,33 14:11:58
  • KOPOL 6,29 1,78 14:29:12
  • KORDS 53,60 -0,92 14:29:14
  • KOTON 15,01 -0,40 14:29:40
  • KRDMA 30,06 -1,31 14:28:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 39,70 -0,25 14:22:21
  • KRDMD 31,06 -1,21 14:29:57
  • KRGYO 2,84 -1,73 14:29:05
  • KRONT 19,15 9,18 14:29:35
  • KRPLS 8,40 -6,87 14:29:33
  • KRSTL 9,78 -9,94 14:29:52
  • KRTEK 27,56 -1,57 14:26:34
  • KRVGD 3,01 -0,66 14:29:31
  • KSTUR 3.000,00 -1,32 09:55:08
  • KTLEV 55,55 -2,54 14:30:08
  • KTSKR 69,20 -0,14 14:29:45
  • KUTPO 98,90 -6,34 14:27:46
  • KUVVA 122,40 0,33 14:26:06
  • KUYAS 72,20 -0,55 14:29:22
  • KZBGY 3,90 2,63 14:29:34
  • KZGYO 21,92 0,18 14:29:39