DOLAR 40,2382 0.12%
EURO 47,0430 0.28%
ALTIN 4.324,420,14
BITCOIN 0%
Eskişehir
29°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.225 s Değişim: -1.28% -132,98 Adet:   3.817 Mio.Lot Hacim:   88.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,225
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 204,00 -0,97 18:08:01
  • KAREL 8,24 -1,32 18:09:57
  • KARSN 9,37 -0,85 18:09:59
  • KARTN 84,50 0,30 18:08:46
  • KATMR 1,95 -0,51 18:09:53
  • KAYSE 18,98 1,33 18:09:16
  • KBORU 11,95 -1,16 18:09:43
  • KCAER 13,40 -1,03 18:09:49
  • KCHOL 164,50 -0,66 18:09:57
  • KENT 689,50 -1,99 18:08:58
  • KERVN 1,93 0,00 18:08:03
  • KFEIN 91,55 -0,27 18:08:21
  • KGYO 3,62 2,84 18:08:20
  • KIMMR 12,06 1,01 18:09:48
  • KLGYO 6,30 -1,25 18:08:01
  • KLKIM 27,72 -1,00 18:09:57
  • KLMSN 25,10 3,29 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 7,51 9,96 18:09:59
  • KLRHO 70,75 3,13 18:09:43
  • KLSER 28,92 -0,75 18:08:41
  • KLSYN 5,63 -3,92 18:09:34
  • KLYPV 67,90 1,27 18:09:51
  • KMPUR 14,67 -0,47 18:09:41
  • KNFRT 14,25 4,17 18:09:59
  • KOCMT 13,89 1,76 18:09:56
  • KONKA 33,32 0,73 18:09:36
  • KONTR 21,28 -2,21 18:10:00
  • KONYA 5.090,00 -0,39 18:09:55
  • KOPOL 5,12 0,00 18:08:55
  • KORDS 56,70 -0,96 18:09:18
  • KOTON 14,86 0,41 18:10:01
  • KOZAA 81,80 -1,15 18:09:49
  • KOZAL 23,82 -2,85 18:09:59
  • KRDMA 39,10 0,51 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,86 -3,65 18:09:21
  • KRDMD 24,88 -2,89 18:09:53
  • KRGYO 6,64 2,79 18:09:42
  • KRONT 12,11 6,13 18:09:58
  • KRPLS 7,13 2,30 18:09:40
  • KRSTL 7,29 0,97 18:08:01
  • KRTEK 23,52 0,09 18:08:01
  • KRVGD 2,06 0,00 18:09:58
  • KSTUR 3.502,50 -4,24 18:09:09
  • KTLEV 8,24 1,23 18:09:51
  • KTSKR 60,20 1,26 18:08:01
  • KUTPO 82,35 0,43 18:09:46
  • KUVVA 90,50 -2,58 18:09:38
  • KUYAS 65,00 -3,99 18:09:52
  • KZBGY 12,01 1,35 18:09:55
  • KZGYO 22,64 0,44 18:09:55