DOLAR 44,0981 0.06%
EURO 51,1567 -0.12%
ALTIN 7.362,090,10
BITCOIN 3063815-2.15892%
Eskişehir

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.183 s Değişim: 0.05% 6,99 Adet:   2.793 Mio.Lot Hacim:   62.146 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 384,75 4,55 12:56:00
  • KAREL 8,93 -1,11 12:53:26
  • KARSN 10,55 0,38 12:56:00
  • KARTN 70,30 0,14 12:51:41
  • KATMR 2,69 -0,74 12:56:00
  • KAYSE 5,25 -1,69 12:53:24
  • KBORU 19,33 -0,82 12:55:41
  • KCAER 11,92 1,88 12:55:52
  • KCHOL 191,70 -0,93 12:55:57
  • KENT 455,00 0,44 12:55:02
  • KERVN 2,90 2,11 03:00:00
  • KFEIN 8,87 -4,52 12:55:49
  • KGYO 7,84 1,82 12:55:49
  • KIMMR 17,20 -0,75 12:54:32
  • KLGYO 6,03 -1,79 12:53:55
  • KLKIM 40,52 6,86 12:55:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,80 -0,90 12:55:58
  • KLNMA 12,05 -9,94 03:00:00
  • KLRHO 178,90 9,75 12:56:00
  • KLSER 25,98 -0,08 12:54:35
  • KLSYN 9,57 1,81 12:55:30
  • KLYPV 57,25 -0,43 12:54:19
  • KMPUR 14,04 3,54 12:55:20
  • KNFRT 11,20 1,91 12:54:55
  • KOCMT 2,50 0,40 12:54:50
  • KONKA 15,70 1,03 12:55:42
  • KONTR 8,77 1,15 12:55:49
  • KONYA 4.072,50 -1,39 12:54:10
  • KOPOL 6,21 0,49 12:55:51
  • KORDS 53,75 -0,65 12:53:34
  • KOTON 14,98 -0,60 12:52:10
  • KRDMA 30,40 -0,20 12:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 39,70 -0,25 12:53:19
  • KRDMD 31,26 -0,57 12:55:35
  • KRGYO 2,83 -2,08 12:55:15
  • KRONT 18,81 7,24 12:55:27
  • KRPLS 8,59 -4,77 12:56:01
  • KRSTL 9,78 -9,94 12:54:13
  • KRTEK 27,38 -2,21 12:53:44
  • KRVGD 3,02 -0,33 12:50:44
  • KSTUR 3.040,00 0,00 09:55:08
  • KTLEV 56,35 -1,14 12:55:42
  • KTSKR 69,40 0,14 12:55:14
  • KUTPO 98,90 -6,34 12:54:08
  • KUVVA 124,80 2,30 12:27:11
  • KUYAS 72,30 -0,41 12:54:46
  • KZBGY 3,84 1,05 12:54:51
  • KZGYO 21,88 0,00 12:55:58