DOLAR 44,0981 0.06%
EURO 51,1567 -0.12%
ALTIN 7.362,090,10
BITCOIN 3063815-2.15892%
Eskişehir

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.179 s Değişim: 0.03% 3,30 Adet:   2.797 Mio.Lot Hacim:   62.371 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,87 -1,92 12:55:30
  • A1YEN 30,48 -0,13 12:55:21
  • ACSEL 105,00 -0,57 12:55:34
  • ADEL 33,42 -2,57 12:55:18
  • ADESE 1,04 0,00 12:55:36
  • ADGYO 53,30 0,19 12:45:31
  • AEFES 17,36 -1,25 12:56:00
  • AFYON 15,95 1,21 12:55:28
  • AGESA 216,70 0,09 12:55:18
  • AGHOL 29,54 -1,53 12:56:02
  • AGROT 2,86 -1,04 12:55:46
  • AGYO 7,85 -2,48 12:53:20
  • AHGAZ 23,50 -1,51 12:55:30
  • AHSGY 19,81 -3,08 12:55:37
  • AKBNK 75,80 -1,69 12:56:06
  • AKCNS 206,30 -0,86 12:56:01
  • AKENR 9,85 -1,30 12:53:45
  • AKFGY 2,96 1,37 12:54:51
  • AKFIS 34,50 3,67 12:55:08
  • AKFYE 20,06 -3,00 12:54:35
  • AKGRT 7,72 1,31 12:55:30
  • AKHAN 26,78 0,98 12:54:18
  • AKMGY 223,40 -0,27 12:50:14
  • AKSA 10,21 0,39 12:55:51
  • AKSEN 72,40 0,70 12:56:01
  • AKSGY 8,38 -0,83 12:53:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,86 0,56 12:52:10
  • AKYHO 2,77 0,73 12:55:42
  • ALARK 93,95 -2,34 12:55:30
  • ALBRK 8,46 0,36 12:55:22
  • ALCAR 770,00 -0,45 12:50:35
  • ALCTL 120,60 -2,98 12:51:44
  • ALFAS 38,04 -0,58 12:56:02
  • ALGYO 5,26 1,35 12:56:01
  • ALKA 11,35 1,79 12:55:32
  • ALKIM 16,46 -3,69 12:54:13
  • ALKLC 282,25 -0,18 12:54:30
  • ALTNY 15,25 -2,37 12:55:48
  • ALVES 3,07 -2,23 12:56:02
  • ANELE 14,43 0,14 12:52:43
  • ANGEN 10,27 -1,06 12:46:24
  • ANHYT 117,20 2,18 12:54:42
  • ANSGR 27,98 1,52 12:53:43
  • APBDL 33,63 0,18 12:55:34
  • APLIB 47,41 -1,96 12:55:37
  • APMDL 24,84 -0,60 12:53:43
  • APX30 36,32 -0,44 12:54:47
  • ARASE 85,40 -0,47 12:54:32
  • ARCLK 112,40 -1,40 12:54:35
  • ARDYZ 40,62 -1,26 12:55:49
  • ARENA 24,68 -0,80 12:54:45
  • ARFYE 24,78 -0,16 12:56:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,70 -1,02 12:55:48
  • ARSAN 3,62 -2,43 12:55:20
  • ARTMS 38,08 0,53 12:56:06
  • ARZUM 2,79 1,09 12:54:06
  • ASELS 333,25 -0,30 12:56:05
  • ASGYO 11,29 -0,62 12:52:10
  • ASTOR 192,30 -1,44 12:55:50
  • ASUZU 66,00 -1,20 12:51:33
  • ATAGY 12,97 1,17 12:54:33
  • ATAKP 54,10 0,19 12:54:26
  • ATATP 152,20 0,66 12:56:00
  • ATATR 12,05 -1,15 12:55:50
  • ATEKS 87,90 -0,40 09:55:08
  • ATLAS 8,42 1,45 09:55:08
  • ATSYH 52,30 0,38 10:00:01
  • AVGYO 12,88 -2,20 12:53:50
  • AVHOL 37,10 0,22 12:52:07
  • AVOD 4,55 -4,41 12:55:40
  • AVPGY 50,35 -0,30 12:54:44
  • AVTUR 20,34 -0,68 12:55:51
  • AYCES 662,50 4,33 12:56:04
  • AYDEM 27,16 -3,00 12:55:27
  • AYEN 28,22 -2,01 12:55:25
  • AYES 28,06 3,85 03:00:00
  • AYGAZ 251,00 2,87 12:55:14
  • AZTEK 4,47 -0,89 12:52:31