DOLAR 44,0901 0.05%
EURO 51,2119 -0.03%
ALTIN 7.346,67-0,11
BITCOIN 3063101-1.47469%
Eskişehir
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.153 s Değişim: -0.17% -22,81 Adet:   3.447 Mio.Lot Hacim:   75.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,60 -1,99 14:33:50
  • SAHOL 95,30 -0,42 14:33:52
  • SAMAT 5,55 0,36 14:28:32
  • SANEL 36,60 -2,35 14:31:34
  • SANFM 7,04 -0,42 14:32:36
  • SANKO 20,44 0,20 14:33:04
  • SARKY 31,96 -3,15 14:33:37
  • SASA 2,21 -2,21 14:33:16
  • SAYAS 40,68 1,95 14:33:48
  • SDTTR 228,20 -3,10 14:33:21
  • SEGMN 52,10 3,58 14:33:51
  • SEGYO 6,10 0,16 14:33:50
  • SEKFK 9,95 0,10 14:33:28
  • SEKUR 5,52 -3,16 14:31:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,25 0,12 14:33:36
  • SELVA 2,31 -2,12 14:33:43
  • SERNT 7,39 -0,54 14:29:21
  • SEYKM 4,67 0,43 14:23:18
  • SILVR 2,47 -1,98 14:32:02
  • SISE 41,90 -0,62 14:33:47
  • SKBNK 10,55 0,57 14:30:04
  • SKTAS 3,30 -1,79 14:31:55
  • SKYLP 298,25 -0,17 14:33:49
  • SKYMD 12,16 -0,73 14:33:31
  • SMART 38,48 -1,38 14:33:33
  • SMRTG 7,48 2,05 14:33:46
  • SMRVA 61,15 4,26 14:33:47
  • SNGYO 4,52 1,57 14:33:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,79 -0,79 14:31:19
  • SNPAM 22,30 -0,27 13:55:24
  • SODSN 9,98 -0,40 18:10:01
  • SOKE 15,14 -0,98 14:32:27
  • SOKM 59,45 1,45 14:33:03
  • SONME 152,70 -2,30 14:14:22
  • SRVGY 3,26 9,40 14:33:39
  • SUMAS 272,25 -4,05 13:55:24
  • SUNTK 36,70 -1,92 14:30:26
  • SURGY 59,25 -0,50 14:33:40
  • SUWEN 9,25 -1,80 14:32:28
  • SVGYO 5,32 9,92 14:33:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.