DOLAR 44,0901 0.05%
EURO 51,2119 -0.03%
ALTIN 7.346,67-0,11
BITCOIN 3063101-1.47469%
Eskişehir
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.153 s Değişim: -0.17% -22,81 Adet:   3.447 Mio.Lot Hacim:   75.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 386,25 4,96 14:32:42
  • KAREL 8,95 -0,89 14:30:58
  • KARSN 10,55 0,38 14:30:17
  • KARTN 70,25 0,07 14:27:36
  • KATMR 2,68 -1,11 14:32:44
  • KAYSE 5,43 1,69 14:32:41
  • KBORU 19,35 -0,72 14:31:59
  • KCAER 12,14 3,76 14:32:51
  • KCHOL 191,30 -1,14 14:32:48
  • KENT 456,50 0,77 12:55:02
  • KERVN 3,12 9,86 03:00:00
  • KFEIN 8,75 -5,81 14:32:44
  • KGYO 7,76 0,78 14:32:15
  • KIMMR 17,03 -1,73 14:32:01
  • KLGYO 6,10 -0,65 14:31:12
  • KLKIM 40,42 6,59 14:32:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,80 -0,90 14:32:20
  • KLNMA 12,20 -8,82 03:00:00
  • KLRHO 179,30 10,00 14:32:33
  • KLSER 25,92 -0,31 14:30:56
  • KLSYN 9,45 0,53 14:30:35
  • KLYPV 57,75 0,43 14:32:51
  • KMPUR 14,01 3,32 14:32:20
  • KNFRT 11,41 3,82 14:30:57
  • KOCMT 2,51 0,80 14:32:49
  • KONKA 15,67 0,84 14:32:48
  • KONTR 8,75 0,92 14:32:30
  • KONYA 4.075,00 -1,33 14:30:49
  • KOPOL 6,28 1,62 14:32:03
  • KORDS 53,60 -0,92 14:31:17
  • KOTON 15,01 -0,40 14:32:08
  • KRDMA 30,06 -1,31 14:32:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 39,70 -0,25 14:32:00
  • KRDMD 31,08 -1,15 14:32:33
  • KRGYO 2,83 -2,08 14:30:41
  • KRONT 19,13 9,06 14:32:33
  • KRPLS 8,42 -6,65 14:32:04
  • KRSTL 9,78 -9,94 14:32:13
  • KRTEK 27,56 -1,57 14:26:34
  • KRVGD 3,01 -0,66 14:29:31
  • KSTUR 3.000,00 -1,32 09:55:08
  • KTLEV 55,70 -2,28 14:32:51
  • KTSKR 69,20 -0,14 14:31:13
  • KUTPO 98,90 -6,34 14:31:10
  • KUVVA 122,40 0,33 14:31:41
  • KUYAS 72,15 -0,62 14:32:51
  • KZBGY 3,88 2,11 14:31:23
  • KZGYO 21,94 0,27 14:32:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.