DOLAR 44,0992 0.07%
EURO 51,1094 -0.21%
ALTIN 7.337,50-0,23
BITCOIN 0%
Eskişehir
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.050 s Değişim: -0.95% -125,74 Adet:   4.107 Mio.Lot Hacim:   94.705 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,045
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,86 -1,98 16:09:29
  • A1YEN 29,86 -2,16 16:09:21
  • ACSEL 104,40 -1,14 16:09:01
  • ADEL 32,90 -4,08 16:09:13
  • ADESE 1,04 0,00 16:10:05
  • ADGYO 51,70 -2,82 16:09:15
  • AEFES 17,21 -2,10 16:09:12
  • AFYON 15,82 0,38 16:09:24
  • AGESA 219,50 1,39 16:08:22
  • AGHOL 29,28 -2,40 16:07:38
  • AGROT 2,87 -0,69 16:09:28
  • AGYO 7,96 -1,12 15:54:04
  • AHGAZ 23,56 -1,26 16:09:20
  • AHSGY 19,66 -3,82 16:09:38
  • AKBNK 75,50 -2,08 16:10:04
  • AKCNS 203,20 -2,35 16:10:02
  • AKENR 9,83 -1,50 16:09:46
  • AKFGY 2,94 0,68 16:08:16
  • AKFIS 34,22 2,82 16:09:32
  • AKFYE 19,86 -3,97 16:08:37
  • AKGRT 7,68 0,79 16:07:46
  • AKHAN 26,52 0,00 16:10:00
  • AKMGY 223,70 -0,13 16:06:24
  • AKSA 10,09 -0,79 16:09:49
  • AKSEN 71,25 -0,90 16:10:01
  • AKSGY 8,38 -0,83 16:07:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,70 0,00 16:09:42
  • AKYHO 2,74 -0,36 16:08:21
  • ALARK 93,05 -3,27 16:10:07
  • ALBRK 8,37 -0,71 16:08:23
  • ALCAR 766,50 -0,90 16:09:19
  • ALCTL 121,20 -2,49 16:04:22
  • ALFAS 37,68 -1,52 16:08:28
  • ALGYO 5,12 -1,35 16:09:42
  • ALKA 11,37 1,97 16:09:50
  • ALKIM 16,40 -4,04 16:10:03
  • ALKLC 282,25 -0,18 16:09:19
  • ALTNY 15,22 -2,56 16:09:15
  • ALVES 3,05 -2,87 16:10:03
  • ANELE 14,32 -0,62 16:08:29
  • ANGEN 10,28 -0,96 16:10:02
  • ANHYT 117,00 2,01 16:09:52
  • ANSGR 28,00 1,60 16:10:06
  • APBDL 33,53 -0,12 16:10:03
  • APLIB 47,20 -2,40 16:10:01
  • APMDL 24,75 -0,96 16:10:04
  • APX30 35,97 -1,40 16:09:35
  • ARASE 86,35 0,64 16:09:49
  • ARCLK 111,10 -2,54 16:08:25
  • ARDYZ 40,74 -0,97 16:09:54
  • ARENA 24,52 -1,45 16:04:20
  • ARFYE 24,14 -2,74 16:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,55 -1,21 16:09:54
  • ARSAN 3,66 -1,35 16:06:50
  • ARTMS 37,52 -0,95 16:09:47
  • ARZUM 2,82 2,17 16:08:54
  • ASELS 329,75 -1,35 16:10:02
  • ASGYO 11,30 -0,53 16:09:42
  • ASTOR 190,60 -2,31 16:09:54
  • ASUZU 64,80 -2,99 16:10:06
  • ATAGY 12,84 0,16 15:57:34
  • ATAKP 53,70 -0,56 15:54:05
  • ATATP 152,90 1,12 16:07:43
  • ATATR 11,91 -2,30 16:10:02
  • ATEKS 79,45 -9,97 13:55:24
  • ATLAS 8,25 -0,60 09:55:08
  • ATSYH 52,35 0,48 10:00:01
  • AVGYO 12,75 -3,19 16:09:43
  • AVHOL 37,02 0,00 16:04:49
  • AVOD 4,56 -4,20 16:09:41
  • AVPGY 49,88 -1,23 16:09:38
  • AVTUR 21,28 3,91 16:10:04
  • AYCES 677,50 6,69 16:10:06
  • AYDEM 26,36 -5,86 16:09:09
  • AYEN 28,54 -0,90 16:08:15
  • AYES 28,82 6,66 03:00:00
  • AYGAZ 249,90 2,42 16:09:52
  • AZTEK 4,44 -1,55 16:09:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.