DOLAR 44,0954 0.05%
EURO 51,2629 0.09%
ALTIN 7.363,450,12
BITCOIN 0%
Eskişehir

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.149 s Değişim: -0.20% -26,51 Adet:   1.612 Mio.Lot Hacim:   37.569 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,73 0,85 11:08:06
  • AGHOL 29,84 -0,53 11:08:06
  • AKBNK 76,45 -0,84 11:08:07
  • AKSA 10,26 0,88 11:08:05
  • AKSEN 72,50 0,83 11:08:06
  • ALARK 92,85 -3,48 11:08:02
  • ALTNY 15,19 -2,75 11:08:05
  • ANSGR 27,92 1,31 11:06:54
  • ARCLK 113,20 -0,70 11:07:44
  • ASELS 332,00 -0,67 11:07:46
  • ASTOR 193,10 -1,03 11:08:07
  • BALSU 14,27 -1,04 11:06:57
  • BIMAS 687,50 5,36 11:07:55
  • BRSAN 533,00 -2,47 11:08:06
  • BRYAT 2.262,00 -2,29 11:07:33
  • BSOKE 33,40 0,60 11:07:11
  • BTCIM 5,90 1,90 11:07:54
  • CANTE 1,52 0,66 11:08:03
  • CCOLA 69,65 -2,04 11:07:36
  • CIMSA 48,48 -1,86 11:07:46
  • CWENE 29,26 -2,07 11:07:06
  • DAPGM 12,10 -2,50 11:08:03
  • DOAS 200,00 -0,60 11:07:54
  • DOHOL 21,64 0,46 11:08:03
  • DSTKF 1.769,00 0,57 11:08:04
  • ECILC 115,90 0,70 11:07:55
  • EFOR 18,31 -1,72 11:07:29
  • EGEEN 5.932,50 -1,08 11:02:24
  • EKGYO 21,26 -1,57 11:08:03
  • ENERY 9,09 -1,41 11:07:34
  • ENJSA 112,50 1,35 11:08:03
  • ENKAI 92,05 -1,50 11:07:59
  • EREGL 29,10 -0,75 11:07:43
  • EUPWR 36,48 -0,92 11:07:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,90 -1,36 11:07:24
  • FROTO 112,20 0,09 11:08:07
  • GARAN 139,90 -0,85 11:08:03
  • GENIL 9,94 5,41 11:08:06
  • GESAN 45,54 -0,26 11:08:01
  • GLRMK 159,80 -1,36 11:07:40
  • GRSEL 328,75 -3,59 11:07:36
  • GRTHO 255,75 -2,57 10:56:24
  • GSRAY 1,15 0,88 11:07:19
  • GUBRF 519,50 -0,38 11:08:00
  • HALKB 49,50 0,53 11:08:05
  • HEKTS 2,93 -0,68 11:06:35
  • ISCTR 14,59 -1,08 11:08:03
  • ISMEN 44,84 -1,45 11:07:35
  • IZENR 9,01 -0,22 11:07:17
  • KCAER 11,92 1,88 11:08:04
  • KCHOL 192,20 -0,67 11:08:07
  • KLRHO 170,40 4,54 11:07:27
  • KONTR 8,82 1,73 11:08:07
  • KRDMD 31,20 -0,76 11:08:03
  • KTLEV 54,95 -3,60 11:08:07
  • KUYAS 71,75 -1,17 11:07:58
  • MAGEN 47,24 -0,92 11:07:44
  • MAVI 42,16 -0,38 11:05:31
  • MGROS 612,00 1,49 11:07:40
  • MIATK 40,78 3,50 11:08:03
  • MPARK 434,00 -2,53 11:06:39
  • OBAMS 7,80 -0,51 11:08:07
  • ODAS 6,17 1,65 11:07:38
  • OTKAR 376,00 -0,92 11:07:55
  • OYAKC 23,24 -0,94 11:06:36
  • PASEU 116,20 -1,53 11:06:30
  • PATEK 17,71 -1,28 11:08:04
  • PETKM 17,86 0,51 11:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,90 -0,84 11:08:03
  • QUAGR 2,92 1,74 11:08:07
  • RALYH 137,70 -1,64 11:07:28
  • REEDR 6,23 -2,35 11:08:04
  • SAHOL 94,95 -0,78 11:08:02
  • SASA 2,23 -1,33 11:08:03
  • SISE 41,92 -0,57 11:08:07
  • SKBNK 10,47 -0,19 11:08:04
  • SOKM 59,60 1,71 11:07:43
  • TABGD 255,50 0,69 11:07:09
  • TAVHL 301,25 0,17 11:08:02
  • TCELL 111,80 0,27 11:08:07
  • THYAO 294,00 -1,01 11:07:58
  • TKFEN 84,20 4,60 11:08:04
  • TOASO 302,25 -0,66 11:08:06
  • TRALT 54,75 -1,17 11:08:03
  • TRENJ 109,70 -2,66 11:08:02
  • TRMET 152,50 -2,18 11:07:55
  • TSKB 12,29 -0,49 11:06:35
  • TSPOR 0,98 -2,97 11:08:05
  • TTKOM 62,85 2,11 11:08:01
  • TTRAK 447,50 -0,67 11:07:29
  • TUKAS 2,36 0,00 11:07:28
  • TUPRS 250,50 1,01 11:08:02
  • TUREX 7,01 1,30 11:08:00
  • TURSG 12,29 0,33 11:08:04
  • ULKER 113,70 -5,17 11:08:03
  • VAKBN 35,94 0,22 11:08:06
  • VESTL 28,48 -0,35 11:08:07
  • YEOTK 46,26 9,99 11:07:32
  • YKBNK 36,60 -1,08 11:08:05
  • ZOREN 2,99 -0,33 11:08:01