DOLAR 44,0981 0.06%
EURO 51,1567 -0.12%
ALTIN 7.362,090,10
BITCOIN 3063815-2.15892%
Eskişehir

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.164 s Değişim: -0.09% -11,49 Adet:   2.748 Mio.Lot Hacim:   61.295 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,32 -1,48 12:52:26
  • AGHOL 29,48 -1,73 12:52:09
  • AKBNK 75,60 -1,95 12:52:31
  • AKSA 10,20 0,29 12:52:23
  • AKSEN 72,20 0,42 12:52:09
  • ALARK 93,70 -2,60 12:51:53
  • ALTNY 15,25 -2,37 12:52:01
  • ANSGR 27,98 1,52 12:51:50
  • ARCLK 112,40 -1,40 12:49:47
  • ASELS 333,00 -0,37 12:52:40
  • ASTOR 191,90 -1,64 12:52:40
  • AVPGY 50,25 -0,50 12:52:21
  • BALSU 14,27 -1,04 12:51:50
  • BIMAS 686,50 5,21 12:52:36
  • BRSAN 534,00 -2,29 12:52:27
  • BRYAT 2.242,00 -3,15 12:52:42
  • BSOKE 34,24 3,13 12:52:31
  • BTCIM 5,96 2,94 12:52:41
  • CANTE 1,52 0,66 12:51:51
  • CCOLA 69,85 -1,76 12:52:17
  • CIMSA 48,56 -1,70 12:51:44
  • CWENE 29,18 -2,34 12:52:42
  • DAPGM 12,00 -3,30 12:52:41
  • DOAS 199,50 -0,84 12:52:26
  • DOHOL 21,50 -0,19 12:51:54
  • DSTKF 1.782,00 1,31 12:52:43
  • ECILC 114,30 -0,70 12:50:59
  • EFOR 18,33 -1,61 12:52:40
  • EGEEN 5.905,00 -1,54 12:52:03
  • EKGYO 21,06 -2,50 12:52:29
  • ENERY 9,10 -1,30 12:52:07
  • ENJSA 113,20 1,98 12:52:38
  • ENKAI 91,70 -1,87 12:52:36
  • EREGL 29,10 -0,75 12:52:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,16 -1,79 12:52:30
  • FROTO 111,90 -0,18 12:52:30
  • GARAN 139,10 -1,42 12:52:43
  • GENIL 9,79 3,82 12:52:37
  • GESAN 45,30 -0,79 12:51:13
  • GLRMK 158,50 -2,16 12:52:30
  • GRSEL 329,25 -3,45 12:52:25
  • GRTHO 256,25 -2,38 12:51:20
  • GSRAY 1,15 0,88 12:52:09
  • GUBRF 513,50 -1,53 12:52:08
  • HALKB 48,28 -1,95 12:52:39
  • HEKTS 2,91 -1,36 12:52:22
  • ISCTR 14,51 -1,63 12:52:42
  • ISMEN 44,58 -2,02 12:52:39
  • IZENR 9,05 0,22 12:52:27
  • KCAER 11,90 1,71 12:52:32
  • KCHOL 191,20 -1,19 12:52:19
  • KONTR 8,79 1,38 12:52:29
  • KRDMD 31,24 -0,64 12:52:21
  • KTLEV 56,30 -1,23 12:52:40
  • KUYAS 72,25 -0,48 12:52:43
  • MAGEN 47,22 -0,96 12:52:41
  • MAVI 42,22 -0,24 12:52:41
  • MGROS 605,50 0,41 12:52:27
  • MIATK 39,82 1,07 12:52:31
  • MPARK 435,00 -2,30 12:47:50
  • OBAMS 7,77 -0,89 12:52:38
  • ODAS 6,13 0,99 12:50:46
  • OTKAR 376,50 -0,79 12:52:05
  • OYAKC 23,14 -1,36 12:51:56
  • PASEU 115,50 -2,12 12:52:40
  • PATEK 17,66 -1,56 12:52:30
  • PETKM 18,00 1,29 12:52:40
  • PGSUS 177,70 -0,95 12:52:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 3,00 4,53 12:52:20
  • RALYH 136,90 -2,21 12:50:45
  • REEDR 6,18 -3,13 12:52:42
  • RYGYO 32,18 -0,92 12:51:13
  • SAHOL 94,80 -0,94 12:52:41
  • SASA 2,22 -1,77 12:52:43
  • SISE 41,84 -0,76 12:52:41
  • SKBNK 10,48 -0,10 12:50:37
  • SOKM 59,85 2,13 12:52:23
  • TABGD 254,25 0,20 12:52:15
  • TAVHL 301,25 0,17 12:52:41
  • TCELL 112,40 0,81 12:52:24
  • THYAO 293,00 -1,35 12:52:36
  • TKFEN 84,20 4,60 12:52:29
  • TOASO 300,75 -1,15 12:52:41
  • TRALT 53,40 -3,61 12:52:42
  • TRENJ 108,90 -3,37 12:51:48
  • TRMET 153,60 -1,48 12:51:44
  • TSKB 12,17 -1,46 12:51:20
  • TSPOR 0,97 -3,96 12:52:17
  • TTKOM 62,85 2,11 12:51:22
  • TTRAK 455,25 1,05 12:52:23
  • TUKAS 2,32 -1,69 12:51:57
  • TUPRS 255,00 2,82 12:52:42
  • TUREX 7,00 1,16 12:52:11
  • TURSG 12,43 1,47 12:52:42
  • ULKER 113,00 -5,75 12:52:33
  • VAKBN 35,14 -2,01 12:52:30
  • VESTL 28,24 -1,19 12:52:37
  • YEOTK 46,26 9,99 12:52:29
  • YKBNK 36,24 -2,05 12:52:42
  • ZOREN 2,98 -0,67 12:51:44