DOLAR 39,1084 0%
EURO 44,3489 0.24%
ALTIN 4.139,900,19
BITCOIN 4195846-1.30796%
Eskişehir
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.178 s Değişim: -0.39% -35,88 Adet:   2.526 Mio.Lot Hacim:   63.650 Mio.TL
EN YÜKSEK 9248
EN DÜŞÜK 9,116
Açılış: 9.211 Dünkü Kapanış: 9.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 108,10 -6,24 18:08:01
  • SAHOL 78,05 1,56 18:09:24
  • SAMAT 17,00 -1,62 18:09:11
  • SANEL 25,70 2,47 18:05:17
  • SANFM 18,62 -9,96 18:09:39
  • SANKO 19,76 -0,30 18:09:01
  • SARKY 17,14 -1,15 18:08:32
  • SASA 3,40 -4,76 18:09:59
  • SAYAS 39,44 4,12 18:09:29
  • SDTTR 173,20 -2,70 18:09:46
  • SEGMN 23,24 0,35 18:09:35
  • SEGYO 3,94 -1,50 18:09:57
  • SEKFK 7,30 -0,82 18:09:44
  • SEKUR 15,08 -3,83 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 66,70 -0,74 18:08:32
  • SELGD 50,75 1,00 18:08:49
  • SELVA 1,87 5,06 18:09:15
  • SERNT 11,10 0,91 18:09:48
  • SEYKM 2,85 -1,72 18:08:39
  • SILVR 15,90 -1,30 18:08:01
  • SISE 34,32 -1,21 18:09:51
  • SKBNK 4,75 -0,84 18:09:53
  • SKTAS 4,94 0,00 18:08:09
  • SKYLP 82,25 0,30 18:08:10
  • SKYMD 12,09 -7,00 18:09:13
  • SMART 24,60 -0,57 18:09:20
  • SMRTG 28,82 1,05 18:09:51
  • SMRVA 145,80 -0,07 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,41 -2,29 18:09:36
  • SNICA 3,81 -1,80 18:09:20
  • SNKRN 176,90 -1,01 18:09:18
  • SNPAM 56,00 -0,88 18:08:02
  • SODSN 83,95 -1,81 18:09:48
  • SOKE 10,71 -1,38 18:08:25
  • SOKM 35,16 -1,95 18:09:54
  • SONME 100,00 -4,76 18:09:41
  • SRVGY 2,56 -4,48 18:09:57
  • SUMAS 268,00 -1,83 18:09:56
  • SUNTK 34,00 -8,90 18:09:42
  • SURGY 47,14 -1,96 18:09:58
  • SUWEN 14,55 -5,52 18:09:08