DOLAR 35,4335 -0.08%
EURO 36,5489 -0.03%
ALTIN 3.094,080,65
BITCOIN 0%
Eskişehir

KAPALI

18:08

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.819 s Değişim: 0.81% 79,20 Adet:   3.744 Mio.Lot Hacim:   83.196 Mio.TL
EN YÜKSEK 9856
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,60 3,25 17:32:41
  • AGHOL 307,50 2,59 17:32:32
  • AGROT 10,22 0,39 17:32:39
  • AKBNK 63,55 0,55 17:32:41
  • AKFYE 19,52 0,88 17:31:31
  • AKSA 11,05 -0,99 17:32:19
  • AKSEN 40,36 1,66 17:32:31
  • ALARK 90,90 0,33 17:32:39
  • ALFAS 76,40 2,96 17:32:31
  • ALTNY 77,30 -1,65 17:32:28
  • ANHYT 104,50 7,84 17:32:18
  • ANSGR 114,00 3,26 17:32:37
  • ARCLK 128,40 0,00 17:32:30
  • ARDYZ 37,62 0,21 17:32:29
  • ASELS 79,85 1,98 17:32:38
  • ASTOR 123,00 0,16 17:32:39
  • BERA 16,22 1,37 17:32:11
  • BIMAS 503,50 -1,76 17:32:38
  • BRSAN 413,50 1,47 17:32:22
  • BRYAT 1.915,00 0,31 17:32:38
  • BSOKE 10,03 -0,59 17:32:19
  • BTCIM 3,92 0,51 17:32:23
  • CANTE 1,64 1,23 17:32:27
  • CCOLA 60,05 1,78 17:32:30
  • CIMSA 50,50 2,52 17:32:38
  • CLEBI 1.888,00 0,75 17:31:41
  • CVKMD 343,75 4,96 17:32:40
  • CWENE 21,22 0,38 17:32:30
  • DOAS 193,90 0,47 17:32:32
  • DOHOL 14,22 1,64 17:32:09
  • ECILC 45,12 0,67 17:32:00
  • EGEEN 9.520,00 0,24 17:31:46
  • EKGYO 14,45 2,70 17:32:40
  • ENERY 245,50 0,99 17:32:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 59,60 0,93 17:32:39
  • ENKAI 50,20 2,57 17:32:39
  • EREGL 22,94 0,44 17:32:39
  • EUPWR 33,72 0,60 17:31:19
  • FENER 46,40 0,22 17:32:20
  • FROTO 920,00 0,88 17:32:39
  • GARAN 129,60 1,01 17:32:40
  • GESAN 45,48 -0,26 17:32:29
  • GOLTS 431,50 1,77 17:32:38
  • GUBRF 285,75 1,42 17:32:27
  • HALKB 17,50 1,45 17:32:27
  • HEKTS 3,79 0,00 17:32:40
  • IEYHO 11,22 2,09 17:32:38
  • ISCTR 13,95 -1,69 17:32:40
  • ISMEN 45,32 5,99 17:32:41
  • KARSN 12,09 1,17 17:32:19
  • KCAER 13,37 -0,30 17:32:32
  • KCHOL 174,70 -0,46 17:32:41
  • KLSER 34,14 0,23 17:32:30
  • KONTR 37,18 -0,59 17:32:40
  • KONYA 6.387,50 0,24 17:31:17
  • KOZAA 70,50 2,92 17:32:28
  • KOZAL 22,84 3,91 17:32:39
  • KRDMD 25,84 1,89 17:32:34
  • LIDER 139,40 2,73 17:26:22
  • MAGEN 22,78 0,62 17:32:39
  • MAVI 72,30 -2,49 17:32:41
  • MGROS 543,00 1,88 17:32:34
  • MIATK 39,30 1,55 17:32:40
  • MPARK 388,00 -2,76 17:32:21
  • NTHOL 43,68 2,20 17:32:37
  • ODAS 5,95 0,17 17:32:25
  • OTKAR 423,50 2,60 17:32:35
  • OYAKC 26,34 3,78 17:32:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 31,78 9,59 17:32:31
  • PETKM 17,68 0,23 17:32:39
  • PGSUS 214,10 0,56 17:32:33
  • REEDR 13,15 -0,90 17:32:34
  • SAHOL 96,85 0,89 17:32:41
  • SASA 3,91 -0,26 17:32:41
  • SDTTR 208,60 -0,24 17:32:38
  • SELEC 76,25 0,26 17:32:39
  • SISE 39,10 -0,20 17:32:35
  • SKBNK 4,78 -4,21 17:32:37
  • SMRTG 41,02 1,18 17:32:13
  • SOKM 38,64 0,21 17:32:40
  • TABGD 164,60 2,81 17:31:36
  • TAVHL 275,50 0,73 17:32:13
  • TCELL 97,50 1,67 17:32:41
  • THYAO 296,75 0,59 17:32:40
  • TKFEN 65,95 -0,23 17:32:39
  • TMSN 118,50 0,77 17:32:00
  • TOASO 202,40 1,86 17:32:34
  • TSKB 12,71 -0,39 17:32:23
  • TSPOR 1,19 0,00 17:32:37
  • TTKOM 45,42 1,57 17:32:37
  • TTRAK 691,50 1,99 17:32:29
  • TUKAS 6,63 0,76 17:32:39
  • TUPRS 147,50 0,34 17:32:40
  • TURSG 16,68 5,10 17:32:31
  • ULKER 111,40 1,00 17:32:30
  • VAKBN 24,86 2,30 17:32:39
  • VESTL 64,45 -1,00 17:32:40
  • YEOTK 54,25 0,09 17:32:38
  • YKBNK 30,46 2,28 17:32:35
  • ZOREN 4,21 0,72 17:32:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.