DOLAR 38,2602 0.12%
EURO 43,9606 -0.28%
ALTIN 4.254,661,08
BITCOIN 0%
Eskişehir
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.307 s Değişim: -0.16% -14,83 Adet:   2.397 Mio.Lot Hacim:   52.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 9409
EN DÜŞÜK 9,302
Açılış: 9.379 Dünkü Kapanış: 9.322

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,90 1,45 15:06:08
  • AGHOL 278,00 0,00 15:06:00
  • AGROT 7,82 -1,64 15:06:07
  • AHGAZ 21,58 -1,64 15:06:01
  • AKBNK 50,35 1,15 15:05:45
  • AKSA 10,12 -2,88 15:06:01
  • AKSEN 31,84 -2,09 15:05:39
  • ALARK 97,40 0,00 15:05:56
  • ALFAS 46,72 -1,93 15:05:49
  • ALTNY 79,55 -2,33 15:06:04
  • ANHYT 89,55 -2,61 15:04:06
  • ANSGR 88,00 -1,12 15:06:06
  • ARCLK 121,50 -0,16 15:05:47
  • ARDYZ 24,08 -2,27 15:05:42
  • ASELS 130,50 2,03 15:05:48
  • ASTOR 95,90 -0,93 15:06:06
  • AVPGY 53,30 -0,37 15:06:08
  • BERA 15,10 -1,11 15:06:06
  • BIMAS 447,00 0,51 15:06:06
  • BRSAN 360,25 -1,57 15:05:58
  • BRYAT 1.877,00 -1,62 15:06:05
  • BSOKE 19,15 2,41 15:05:46
  • BTCIM 5,27 0,76 15:05:48
  • CANTE 1,72 1,78 15:05:53
  • CCOLA 53,10 -0,65 15:06:00
  • CIMSA 49,34 -2,01 15:05:29
  • CLEBI 2.920,00 -1,10 15:05:57
  • CWENE 16,21 -1,82 15:05:27
  • DOAS 219,80 -1,74 15:05:50
  • DOHOL 16,03 -1,66 15:06:00
  • ECILC 44,30 -0,49 15:05:14
  • EFORC 83,00 -2,41 15:05:42
  • EGEEN 9.127,50 -0,25 15:05:41
  • EKGYO 11,71 1,47 15:06:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,66 3,10 15:06:03
  • ENJSA 56,40 -4,49 15:06:06
  • ENKAI 60,40 0,92 15:06:07
  • EREGL 20,86 -0,48 15:06:06
  • EUPWR 26,56 -1,56 15:06:07
  • FROTO 916,00 -0,81 15:06:05
  • GARAN 102,00 -0,10 15:06:05
  • GESAN 42,00 -1,78 15:05:44
  • GOLTS 400,50 -2,20 15:05:29
  • GRTHO 337,75 -2,95 15:05:57
  • GSRAY 2,17 5,85 15:05:59
  • GUBRF 291,25 -1,19 15:06:06
  • HALKB 19,93 0,71 15:06:03
  • HEKTS 3,16 0,00 15:06:05
  • IEYHO 11,71 -9,01 15:06:08
  • ISCTR 10,58 -0,19 15:06:08
  • ISMEN 36,82 -1,71 15:06:00
  • KARSN 10,31 -1,06 15:06:03
  • KCAER 12,77 -3,98 15:06:01
  • KCHOL 145,30 -3,46 15:06:06
  • KONTR 27,20 -2,09 15:06:00
  • KONYA 6.260,00 0,08 15:05:02
  • KOZAA 91,75 0,44 15:05:59
  • KOZAL 27,94 0,22 15:05:51
  • KRDMD 23,62 -0,51 15:05:28
  • KTLEV 73,80 0,54 15:05:57
  • LMKDC 29,36 -2,13 15:05:58
  • MAGEN 27,26 -3,26 15:04:53
  • MAVI 64,25 0,47 15:05:39
  • MGROS 482,25 -1,48 15:06:07
  • MIATK 34,98 -4,01 15:06:08
  • MPARK 326,75 -0,61 15:05:45
  • OBAMS 69,95 1,38 15:05:47
  • ODAS 4,87 -0,61 15:06:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 396,75 -1,18 15:04:01
  • OYAKC 27,02 -0,81 15:06:05
  • PASEU 59,05 0,08 15:05:40
  • PETKM 16,38 -0,79 15:05:58
  • PGSUS 248,50 -0,48 15:05:54
  • RALYH 106,10 -1,30 15:05:58
  • REEDR 11,66 -1,69 15:05:07
  • RYGYO 13,23 -0,15 15:05:26
  • SAHOL 76,90 0,07 15:06:06
  • SASA 4,10 0,99 15:06:08
  • SELEC 63,60 -0,86 15:05:33
  • SISE 34,88 -0,46 15:06:06
  • SKBNK 5,02 -2,14 15:05:43
  • SMRTG 31,10 -2,57 15:06:08
  • SOKM 37,48 -0,05 15:06:08
  • TABGD 170,80 0,47 15:05:07
  • TAVHL 227,60 -1,81 15:06:06
  • TCELL 92,50 -1,07 15:06:06
  • THYAO 319,25 1,35 15:06:06
  • TKFEN 145,10 4,46 15:06:00
  • TOASO 193,30 -0,41 15:06:08
  • TSKB 10,42 -0,29 15:05:48
  • TTKOM 54,05 1,98 15:06:07
  • TTRAK 649,00 -2,99 15:06:01
  • TUPRS 123,70 -0,16 15:06:06
  • TURSG 18,82 -1,36 15:06:08
  • ULKER 108,90 -0,91 15:06:06
  • VAKBN 20,50 0,99 15:05:05
  • VESTL 45,12 -2,21 15:06:08
  • YEOTK 44,58 -2,88 15:05:47
  • YKBNK 23,42 -0,85 15:06:08
  • ZOREN 3,26 -1,21 15:05:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.