DOLAR 34,1070 0.26%
EURO 38,1548 0.23%
ALTIN 2.857,751,02
BITCOIN 21654742.27923%
Eskişehir
°

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2249687 19767568 % 4.8352 16:58
  • Ethereum 89709 120384963.83503 % 6.66299 16:58
  • Tether 34.23 119738104513.93 % -0.06933 16:58
  • BNB 20135 145887575.79 % 2.99671 16:59
  • Solana 5310.06 469757325.85533 % 6.19484 16:59
  • USDC 34.26 34928398012.16 % 0.00105 16:59
  • XRP 18.71 56645058199 % 3.05168 16:58
  • Lido Staked Ether 89700 9764046.7711763 % 6.66617 16:58
  • Dogecoin 3.93 146296286383.7 % 3.78954 16:58
  • TRON 5.48 86545568189.465 % -1.86707 16:58
  • Toncoin 181.98 2538111699.9777 % 2.03825 16:59
  • Cardano 12.4 35715611846.495 % 4.11571 16:59
  • Avalanche 997.72 406607624.90538 % 1.85718 16:59
  • Wrapped stETH 105948 3542294.4218854 % 6.69584 16:58
  • Shiba Inu 0.00062315 5.8925825262513E+14 % 4.52084 16:58
  • Wrapped Bitcoin 2243185 149781.27453769 % 4.72239 16:59
  • Binance-Peg WETH 89678 604999.99995984 % 6.6433 16:59
  • Bitcoin Cash 12201.32 19774181.146651 % 10.99428 16:59
  • Chainlink 383.82 626849971.30834 % 4.40294 16:59
  • Uniswap 280.37 753766667 % 7.68171 16:58
  • Sui 76.56 2763841372.6089 % 1.78153 16:58
  • Polkadot 148.26 1424830741.8212 % 4.73133 16:58
  • NEAR Protocol 170.75 1214607884 % 7.65251 16:59
  • Dai 34.24 5864315166.4835 % -0.06528 16:59
  • LEO Token 210.2 925243769.9 % 0.51989 16:58
  • Aptos 342.35 515499343.3813 % 1.20502 16:59
  • Litecoin 2282.24 75082251.983471 % 2.46117 16:58
  • Bittensor 21667 7381023 % -1.4108 16:59
  • Pepe 0.00036133 4.2069E+14 % 10.39979 16:58
  • Wrapped eETH 94228 1590623.9234467 % 6.65816 16:58
  • Artificial Superintelligence Alliance 51.44 2609959126.672 % 6.05686 16:58
  • Internet Computer 282.25 472561547.28324 % 5.55961 16:58
  • Kaspa 4.69 24913846439.635 % 4.37686 16:58
  • First Digital USD 34.2 3155026732.16 % -0.06788 16:58
  • Ethereum Classic 663.27 149135793.82202 % 4.83935 16:58
  • dogwifhat 98.41 998926392 % 5.92215 16:59
  • Monero 5324.19 18446744.07371 % 3.00998 16:58
  • POL (ex-MATIC) 12.83 7594632380.3877 % 2.68667 16:58
  • Stellar 3.18 29714442623.083 % 2.7739 16:58
  • Stacks 62.05 1493157227.9826 % 6.09759 16:59
  • Immutable 55.67 1637774045.3898 % 8.80491 16:58
  • OKB 1441.76 60000000 % 0.88731 16:58
  • Aave 5582.13 14954966.246163 % 6.85299 16:58
  • Ethena USDe 34.19 2435565020.6655 % -0.1082 16:58
  • WhiteBIT Coin 552.68 144118517.10815 % 5.2952 16:58
  • Optimism 60.94 1255070491 % 6.25152 16:58
  • Filecoin 129.09 592023964 % 6.6346 16:58
  • Render 192.28 392459381.45549 % 5.55103 16:58
  • Injective 744.11 97727222.33 % 7.95215 16:58
  • Cronos 2.69 27030273413.998 % 3.37725 16:59
  • Mantle 21.79 3266841707.8368 % 5.24652 16:58
  • Fantom 24.87 2803634835.5266 % 7.89306 16:59
  • Arbitrum 19.09 3617088312 % 5.82245 16:58
  • Hedera 1.81 37652680028.366 % 4.94011 16:59
  • VeChain 0.792703 80985041177 % 4.75912 16:58
  • Cosmos Hub 154.08 390688369.81327 % 5.2762 16:59
  • THORChain 178.14 337122405 % 9.76545 16:59
  • Sei 16.71 3524861111 % 5.42966 16:58
  • The Graph 5.98 9548531509.1655 % 8.56409 16:58
  • Bonk 0.00077552 69474461693558 % 7.45357 16:59
  • Bitget Token 38.22 1400001000 % 3.39012 16:59
  • FLOKI 0.00511051 9689337527018 % 10.48821 16:58
  • Rocket Pool ETH 100367 487048.36026848 % 6.76817 16:58
  • Popcat 47.91 979978669.96 % -1.71518 16:58
  • Celestia 216.5 214906541.44837 % 5.65541 16:59
  • Theta Network 46.21 1000000000 % 7.42934 16:58
  • Arweave 678.09 65454185.538151 % 5.24276 16:59
  • MANTRA 52.09 850136119.15 % 5.01634 16:58
  • Mantle Staked Ether 93426 469842.57624715 % 6.38075 16:59
  • Pyth Network 11.76 3624988786.4386 % 9.11651 16:58
  • Worldcoin 78.79 532331204.55113 % 17.18207 16:58
  • Gate 317.93 128060017.17436 % 0.98866 16:58
  • Maker 46629 870921.58157192 % 2.03289 16:58
  • Solv Protocol SolvBTC 2249708 17754.389500063 % 5.02008 16:58
  • Jupiter 29.27 1350000000 % 8.95129 16:59
  • Ethena 14.16 2746875000 % 15.05428 16:58
  • Brett 3.81 9910160887.9412 % 9.03831 16:59
  • Ondo 25.66 1436606124.1075 % 8.3643 16:58
  • Helium 214.52 171037083.10362 % 0.8399 16:58
  • Algorand 4.29 8314463212.2042 % 4.06636 16:59
  • Lido DAO 39.64 895280831.1785 % 12.1579 16:58
  • KuCoin 289.45 120309933.14608 % 3.57907 16:58
  • Polygon 12.85 2683241902.4428 % 2.93073 16:58
  • Quant 2311.64 14544176.164091 % 3.7606 16:58
  • JasmyCoin 0.691171 48419999999.306 % 7.01133 16:58
  • Bitcoin SV 1668.08 19769909.375 % 8.71373 16:59
  • Aerodrome Finance 49.7 651681309.8761 % 8.77994 16:58
  • Core 34.8 915027925.43477 % 12.20868 16:59
  • GALA 0.7804 39661671913.785 % 6.56777 16:58
  • BitTorrent 3.186E-5 9.68246428571E+14 % 2.96492 16:59
  • ether.fi Staked ETH 89410 343020.41405355 % 6.88939 16:59
  • Flow 19.3 1537528642.5724 % 4.7431 16:58
  • Neiro 0.070178 420690000000 % -0.83905 16:57
  • Wormhole 10.98 2682884348 % 4.75858 16:58
  • Notcoin 0.287182 102456959452.64 % 8.95349 16:58
  • Starknet 15.04 1939626429 % 5.72941 16:58
  • Renzo Restaked ETH 91632 315618.00925658 % 6.76267 16:58
  • Beam 0.558523 51660007768 % 10.68479 16:59
  • Fasttoken 87.53 329228609.57373 % -0.34567 16:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.