DOLAR 49,73150,17%
EURO 55,82030,04%
ALTIN 6.424,05-0,01
BITCOIN 4067243-0.76894%
Eskişehir
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.031 Mio.Lot Hacim:   111.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,220
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,50 0,00 18:10:00
  • GARFA 20,62 0,00 18:10:00
  • GATEG 116,00 0,00 18:10:01
  • GEDIK 4,70 0,00 18:10:00
  • GEDZA 17,76 0,00 18:10:00
  • GENIL 4,02 0,00 18:10:00
  • GENKM 5,94 0,00 18:10:00
  • GENTS 3,33 0,00 18:10:00
  • GEREL 19,95 0,00 18:10:00
  • GESAN 30,30 0,00 18:10:00
  • GIPTA 21,50 0,00 18:10:00
  • GLBMD 8,05 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 34,32 0,00 18:10:00
  • GLDTR 539,00 0,00 18:10:00
  • GLRMK 112,40 0,00 18:10:00
  • GLRYH 1,40 0,00 18:10:00
  • GLYHO 15,97 0,00 18:10:00
  • GMSTR 539,50 0,00 18:10:00
  • GMTAS 46,48 0,00 18:10:00
  • GOKNR 12,18 0,00 18:10:00
  • GOLDA 5,89 0,00 18:10:00
  • GOLTS 223,40 0,00 18:10:00
  • GOODY 1,91 0,00 18:10:00
  • GOZDE 16,82 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 7,08 0,00 18:10:01
  • GRSEL 256,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 57,60 0,00 18:10:00
  • GSDDE 9,86 0,00 18:10:00
  • GSDHO 3,83 0,00 18:10:00
  • GSRAY 0,67 0,00 18:10:00
  • GUBRF 331,50 0,00 18:10:00
  • GUNDG 120,70 0,00 18:10:00
  • GWIND 17,20 0,00 18:10:00
  • GZNMI 16,28 0,00 18:10:00