DOLAR 48,11320,06%
EURO 56,0934-0,14%
ALTIN 7.114,87-1,22
BITCOIN 3751973-1.59347%
Eskişehir
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.611 s Değişim: 0.95% 137,50 Adet:   7.271 Mio.Lot Hacim:   220.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,43 2,06 18:08:52
  • A1YEN 2,81 -0,71 18:08:59
  • AAGYO 13,10 0,85 18:08:35
  • ACSEL 120,30 -0,33 18:09:45
  • ADEL 36,78 -1,66 18:08:35
  • ADESE 0,86 1,18 18:09:37
  • ADGYO 60,75 -3,03 17:59:56
  • AEFES 18,90 0,27 18:08:06
  • AFYON 12,68 0,16 18:08:01
  • AGESA 251,75 3,18 18:09:24
  • AGHOL 30,92 0,39 18:09:07
  • AGROT 2,20 0,00 18:08:59
  • AGYO 7,71 1,85 18:09:04
  • AHGAZ 36,16 2,79 18:09:03
  • AHSGY 18,79 -1,16 18:05:28
  • AKBNK 73,15 1,60 18:09:42
  • AKCNS 245,80 2,46 18:05:28
  • AKENR 10,54 1,35 18:08:01
  • AKFGY 2,66 -3,27 18:09:47
  • AKFIS 19,15 4,76 18:08:01
  • AKFYE 23,20 -1,78 18:09:23
  • AKGRT 6,23 0,97 18:09:45
  • AKHAN 40,26 -0,35 18:08:48
  • AKMGY 279,00 5,08 18:09:31
  • AKSA 11,10 0,91 18:08:44
  • AKSEN 81,85 0,68 18:09:39
  • AKSGY 10,32 0,98 18:08:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,50 -1,58 18:08:01
  • AKYHO 2,20 -3,08 18:08:03
  • ALARK 108,50 2,46 18:09:30
  • ALBRK 9,05 1,46 18:08:49
  • ALBTN 33,28 -3,54 18:09:58
  • ALCAR 696,00 0,22 18:09:39
  • ALCTL 121,70 -1,30 18:09:31
  • ALFAS 41,42 0,44 18:05:28
  • ALGYO 3,63 -1,63 18:09:47
  • ALKA 8,34 0,36 18:05:28
  • ALKIM 15,86 1,21 18:09:37
  • ALKLC 423,00 0,18 18:09:38
  • ALTNY 17,92 -3,66 18:09:31
  • ALVES 1,78 -0,56 18:08:48
  • ANELE 165,00 7,14 18:09:44
  • ANGEN 9,29 0,54 18:08:59
  • ANHYT 105,80 1,24 18:09:09
  • ANSGR 27,62 -0,36 18:09:12
  • APBDL 40,77 0,82 17:59:52
  • APGLD 584,00 0,04 17:57:00
  • APLIB 45,85 2,12 17:59:53
  • APMDL 27,10 0,63 17:57:13
  • APX30 40,56 0,57 17:59:42
  • ARASE 122,80 -0,97 18:09:26
  • ARCLK 93,35 1,14 18:08:36
  • ARDYZ 89,20 -4,14 18:09:06
  • ARENA 21,32 -1,30 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,02 -0,94 18:09:49
  • ARMGD 199,10 1,22 18:09:31
  • ARSAN 4,29 0,47 18:09:11
  • ARTMS 39,56 2,54 18:08:01
  • ARZUM 1,64 -0,61 18:05:28
  • ASELS 398,25 -1,36 18:09:59
  • ASGYO 11,25 0,27 18:09:47
  • ASTOR 338,75 -0,07 18:09:58
  • ASUZU 49,70 1,55 18:05:28
  • ATAGY 10,30 -0,10 18:08:01
  • ATAKP 46,84 1,47 18:05:28
  • ATATP 307,00 -8,36 18:09:42
  • ATATR 15,74 3,55 18:09:22
  • ATEKS 103,00 2,59 18:08:53
  • ATLAS 6,52 -0,91 18:05:28
  • ATSYH 115,50 -3,67 18:08:06
  • AVGYO 15,68 -6,44 17:59:11
  • AVHOL 35,40 -1,56 18:09:34
  • AVOD 3,93 -2,72 18:09:49
  • AVPGY 54,65 3,50 18:08:03
  • AVTUR 12,20 1,67 18:08:01
  • AYCES 448,00 2,75 18:05:28
  • AYDEM 27,50 -1,65 18:09:39
  • AYEN 31,90 -1,85 18:05:28
  • AYES 31,18 -0,19 18:05:28
  • AYGAZ 320,50 0,47 18:09:28
  • AZTEK 3,81 -1,04 18:05:28