DOLAR 49,73150,17%
EURO 55,82030,04%
ALTIN 6.424,05-0,01
BITCOIN 4067243-0.76894%
Eskişehir
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.031 Mio.Lot Hacim:   111.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,220
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 94,00 0,00 18:10:01
  • KARCL 30,16 0,00 18:10:01
  • KAREL 4,55 0,00 18:10:01
  • KARSN 7,01 0,00 18:10:01
  • KARTN 79,70 0,00 18:10:01
  • KATMR 1,14 0,00 18:10:01
  • KAYSE 2,53 0,00 18:10:01
  • KBORU 8,70 0,00 18:10:01
  • KCAER 9,11 0,00 18:10:01
  • KCHOL 196,10 0,00 18:10:01
  • KENT 233,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 4,88 0,00 18:10:01
  • KFEIN 5,00 0,00 18:10:01
  • KGYO 8,04 0,00 18:10:01
  • KIMMR 8,99 0,00 18:10:01
  • KLGYO 3,78 0,00 18:10:01
  • KLKIM 19,18 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,60 0,00 18:10:01
  • KLNMA 7,07 0,00 18:10:01
  • KLRHO 10,12 0,00 18:10:01
  • KLSER 16,00 0,00 18:10:01
  • KLSYN 14,83 0,00 18:10:01
  • KLYPV 47,24 0,00 18:10:01
  • KMPUR 12,26 0,00 18:10:01
  • KNFRT 7,04 0,00 18:10:01
  • KOCMT 2,27 0,00 18:10:01
  • KONKA 6,80 0,00 18:10:01
  • KONTR 1,38 0,00 18:10:01
  • KONYA 2.905,00 0,00 18:10:01
  • KOPOL 2,72 0,00 18:10:01
  • KORDS 2,68 0,00 18:10:01
  • KOTON 8,73 0,00 18:10:01
  • KPEKS 44,52 0,00 18:10:01
  • KRDMA 35,28 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 42,30 0,00 18:10:01
  • KRDMD 39,88 0,00 18:10:01
  • KRGYO 3,13 0,00 18:10:01
  • KRONT 16,46 0,00 18:10:01
  • KRPLS 8,96 0,00 18:10:01
  • KRSTL 6,13 0,00 18:10:01
  • KRTEK 4,79 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,07 0,00 18:10:01
  • KSTUR 1.568,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 4,45 0,00 18:10:01
  • KTSKR 51,30 0,00 18:10:01
  • KUTPO 59,60 0,00 18:10:01
  • KUVVA 77,35 0,00 18:10:01
  • KUYAS 9,08 0,00 18:10:01
  • KZBGY 1,13 0,00 18:10:01
  • KZGYO 17,21 0,00 18:10:01