DOLAR 39,1075 0%
EURO 44,3527 0.24%
ALTIN 4.125,87-0,14
BITCOIN 0%
Eskişehir
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.178 s Değişim: -0.39% -35,88 Adet:   2.526 Mio.Lot Hacim:   63.650 Mio.TL
EN YÜKSEK 9248
EN DÜŞÜK 9,116
Açılış: 9.211 Dünkü Kapanış: 9.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 230,00 -0,43 18:08:01
  • KAREL 8,18 -1,09 18:09:47
  • KARSN 10,08 -1,18 18:09:11
  • KARTN 81,40 -1,75 18:08:02
  • KATMR 1,69 -1,17 18:09:49
  • KAYSE 20,16 2,08 18:09:48
  • KBORU 65,10 -1,88 18:08:13
  • KCAER 13,41 0,37 18:09:55
  • KCHOL 143,80 0,77 18:09:50
  • KENT 724,50 -1,29 18:08:44
  • KERVN 1,98 1,54 18:08:01
  • KERVT 14,25 -2,86 18:09:49
  • KFEIN 95,50 -0,37 18:05:17
  • KGYO 3,60 0,84 18:09:35
  • KIMMR 12,53 2,45 18:09:40
  • KLGYO 4,52 -2,38 18:09:10
  • KLKIM 28,02 -2,84 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,50 -0,09 18:08:52
  • KLNMA 6,70 -1,33 18:09:35
  • KLRHO 52,30 5,15 18:09:52
  • KLSER 28,10 -0,92 18:09:14
  • KLSYN 5,28 -0,94 18:05:15
  • KLYPV 60,40 -2,19 18:09:42
  • KMPUR 13,99 -3,38 18:05:15
  • KNFRT 11,04 -1,95 18:09:29
  • KOCMT 14,10 -2,22 18:09:51
  • KONKA 32,54 3,04 18:05:15
  • KONTR 24,88 -1,27 18:09:41
  • KONYA 5.280,00 0,52 18:09:11
  • KOPOL 4,93 -1,99 18:09:01
  • KORDS 54,70 -1,00 18:08:01
  • KOTON 14,48 -1,83 18:09:05
  • KOZAA 81,90 0,06 18:05:17
  • KOZAL 23,32 -0,60 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 36,44 0,83 18:09:17
  • KRDMB 21,26 -2,30 17:59:50
  • KRDMD 22,54 -2,59 18:09:56
  • KRGYO 12,40 -9,95 18:09:54
  • KRONT 16,30 -3,15 18:08:19
  • KRPLS 6,49 -0,92 18:09:41
  • KRSTL 6,65 -4,73 18:09:59
  • KRTEK 24,50 -4,67 18:08:01
  • KRVGD 1,99 0,00 18:08:01
  • KSTUR 3.740,00 -4,90 18:09:55
  • KTLEV 96,50 -1,63 18:09:41
  • KTSKR 57,00 0,18 18:08:41
  • KUTPO 81,70 -3,88 18:09:20
  • KUVVA 90,00 5,88 18:09:46
  • KUYAS 49,50 -10,00 18:09:58
  • KZBGY 9,95 -1,58 18:09:28
  • KZGYO 20,16 -0,30 18:09:29