DOLAR 48,44970,07%
EURO 56,33180,08%
ALTIN 6.921,300,89
BITCOIN 0%
Eskişehir
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.152 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.922 Mio.Lot Hacim:   175.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 14170
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 379,75 6,60 18:10:00
  • KARCL 176,80 -4,38 18:10:00
  • KAREL 8,06 -0,49 18:10:00
  • KARSN 13,94 9,94 18:10:00
  • KARTN 161,10 0,69 18:10:00
  • KATMR 1,85 0,54 18:10:00
  • KAYSE 4,04 1,51 18:10:00
  • KBORU 17,82 1,25 18:10:00
  • KCAER 14,27 2,66 18:10:00
  • KCHOL 219,70 2,14 18:10:00
  • KENT 349,75 -0,43 18:10:01
  • KERVN 9,13 10,00 18:10:01
  • KFEIN 7,96 0,89 18:10:00
  • KGYO 11,89 -2,38 18:10:00
  • KIMMR 13,02 0,08 18:10:00
  • KLGYO 4,72 -0,63 18:10:00
  • KLKIM 26,48 0,84 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,70 0,73 18:10:00
  • KLNMA 8,85 0,00 18:10:01
  • KLRHO 62,25 -1,58 18:10:00
  • KLSER 23,64 2,87 18:10:00
  • KLSYN 16,15 2,93 18:10:00
  • KLYPV 61,70 -0,88 18:10:00
  • KMPUR 18,03 -0,66 18:10:00
  • KNFRT 12,96 9,18 18:10:00
  • KOCMT 4,11 9,89 18:10:00
  • KONKA 9,25 0,76 18:10:00
  • KONTR 3,28 -1,50 18:10:01
  • KONYA 3.835,00 -1,03 18:10:00
  • KOPOL 5,11 2,20 18:10:00
  • KORDS 81,50 3,82 18:10:00
  • KOTON 12,04 -0,41 18:10:00
  • KPEKS 97,40 2,58 18:10:00
  • KRDMB 104,00 4,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 45,20 3,86 18:10:00
  • KRGYO 3,05 3,74 18:10:00
  • KRONT 23,74 -4,27 18:10:00
  • KRPLS 12,43 10,00 18:10:00
  • KRSTL 8,81 0,80 18:10:00
  • KRTEK 5,19 4,01 18:10:01
  • KRVGD 2,28 2,70 18:10:00
  • KSTUR 2.145,00 -2,90 18:10:01
  • KTLEV 38,42 -9,98 18:10:00
  • KTSKR 77,00 0,00 18:10:00
  • KUTPO 79,40 1,86 18:10:01
  • KUVVA 182,00 -4,46 18:10:01
  • KUYAS 69,00 0,44 18:10:01
  • KZBGY 1,86 1,09 18:10:01
  • KZGYO 23,90 7,08 18:10:01