DOLAR 48,44970,07%
EURO 56,33180,08%
ALTIN 6.921,300,89
BITCOIN 0%
Eskişehir
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.152 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.922 Mio.Lot Hacim:   175.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 14170
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.004,00 -0,20 18:10:01
  • MACKO 35,24 2,09 18:10:01
  • MAGEN 34,20 0,88 18:10:01
  • MAKIM 14,82 0,14 18:10:01
  • MAKTK 9,84 0,82 18:10:01
  • MANAS 39,60 6,39 18:10:01
  • MARBL 12,15 -0,25 18:10:01
  • MARMR 2,19 0,46 18:10:01
  • MARTI 2,08 3,48 18:10:01
  • MASFN 38,70 1,31 18:10:01
  • MAVI 36,34 0,33 18:10:01
  • MCARD 167,70 5,87 18:10:01
  • MEDTR 24,20 -1,47 18:10:01
  • MEGAP 1,65 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,65 0,00 18:10:01
  • MEGMT 47,32 2,42 18:10:01
  • MEKAG 3,02 1,68 18:10:01
  • MEPET 20,56 9,95 18:10:01
  • MERCN 18,25 7,86 18:10:01
  • MERIT 15,68 0,58 18:10:01
  • MERKO 1,24 0,00 18:10:01
  • METEN 19,35 2,38 18:10:01
  • METRO 8,61 1,41 18:10:01
  • MEYSU 11,13 0,91 18:10:01
  • MGROS 528,00 0,19 18:10:01
  • MHRGY 3,30 2,48 18:08:00
  • MIATK 33,76 9,97 18:10:01
  • MMCAS 51,35 9,96 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,23 1,81 18:10:01
  • MNDTR 5,10 3,87 18:10:01
  • MOBTL 13,20 3,29 18:10:01
  • MOGAN 13,96 0,79 18:10:01
  • MOPAS 25,64 0,79 18:10:01
  • MPARK 424,25 -0,59 18:10:01
  • MRGYO 1,57 0,00 18:10:01
  • MRSHL 1.578,00 -0,13 18:10:01
  • MSGYO 5,95 1,36 18:10:01
  • MTRKS 33,18 6,69 18:10:01
  • MTRYO 8,65 0,70 18:10:01
  • MZHLD 5,20 -0,57 18:10:01