DOLAR 49,73120,17%
EURO 55,7770-0,04%
ALTIN 6.419,43-0,08
BITCOIN 4063912-0.42777%
Eskişehir
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.081 s Değişim: -1.24% -139,19 Adet:   517 Mio.Lot Hacim:   9.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 11,049
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 190,90 -0,21 10:06:33
  • TARKM 310,25 -2,82 10:08:41
  • TATEN 3,79 0,00 10:02:35
  • TATGD 14,28 -1,04 10:07:13
  • TAVHL 266,00 -0,37 10:08:47
  • TBORG 113,10 0,00 10:08:15
  • TCELL 89,15 -4,45 10:09:06
  • TCKRC 98,00 -2,00 10:08:53
  • TDGYO 4,60 -5,35 10:08:48
  • TEHOL 2,55 -9,89 10:01:28
  • TEKTU 3,13 -1,57 10:07:38
  • TERA 14,58 0,00 09:55:27
  • TEZOL 7,00 -0,14 10:08:46
  • TGSAS 118,20 2,16 10:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 256,50 -0,97 10:09:07
  • TKFEN 169,00 -0,76 10:08:59
  • TKNKA 26,30 -2,95 10:08:56
  • TKNSA 12,00 -1,07 10:08:37
  • TLMAN 52,35 -0,48 10:08:23
  • TMPOL 92,10 -9,97 10:05:06
  • TMSN 49,00 -2,10 10:08:10
  • TNZTP 23,08 0,61 10:09:01
  • TOASO 221,90 -0,80 10:08:53
  • TRALT 36,04 -1,21 10:09:07
  • TRCAS 40,16 0,50 10:08:05
  • TRENJ 76,30 -1,61 10:09:07
  • TRGYO 86,00 -0,35 10:07:49
  • TRHOL 237,00 -9,97 10:08:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,85 0,00 09:55:27
  • TRMET 105,50 -0,66 10:08:52
  • TSGYO 4,54 0,00 10:01:47
  • TSKB 8,76 -1,24 10:08:54
  • TSPOR 0,74 -1,33 10:07:37
  • TTKOM 46,40 -2,07 10:09:07
  • TTRAK 362,25 -0,21 10:08:58
  • TUCLK 2,01 -3,37 10:08:04
  • TUKAS 1,87 -2,09 10:08:53
  • TUPRS 356,00 1,06 10:09:02
  • TUREX 4,98 -2,35 10:07:37
  • TURGG 25,24 -0,39 10:07:54
  • TURSG 4,00 -2,20 10:08:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.