DOLAR 41,1248 0,26%
EURO 48,1983 0,27%
ALTIN 4.588,280,60
BITCOIN 0%
Eskişehir
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.278 s Değişim: -0.09% -10,39 Adet:   4.032 Mio.Lot Hacim:   63.534 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,254
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,30 -1,62 14:00:43
  • SAHOL 94,30 0,11 14:01:41
  • SAMAT 22,90 0,62 14:01:51
  • SANEL 31,56 0,19 14:01:09
  • SANFM 18,98 -0,16 13:59:14
  • SANKO 24,30 1,67 14:01:29
  • SARKY 21,90 0,09 14:01:24
  • SASA 4,69 0,00 14:01:55
  • SAYAS 53,70 -1,10 14:01:42
  • SDTTR 203,00 -2,12 14:01:50
  • SEGMN 24,06 -1,07 14:01:10
  • SEGYO 5,13 0,20 14:01:49
  • SEKFK 9,17 0,33 13:55:44
  • SEKUR 17,06 0,35 14:01:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 86,80 0,23 13:59:18
  • SELGD 87,15 1,57 14:00:59
  • SELVA 2,71 -0,37 14:00:45
  • SERNT 10,04 0,00 14:01:23
  • SEYKM 6,45 0,31 14:00:45
  • SILVR 21,72 -0,37 13:59:16
  • SISE 40,62 -0,20 14:01:42
  • SKBNK 8,14 1,24 14:01:53
  • SKTAS 3,06 0,33 13:58:39
  • SKYLP 152,00 0,33 14:01:48
  • SKYMD 15,96 0,50 14:00:23
  • SMART 27,74 -0,79 14:01:54
  • SMRTG 30,64 -0,84 14:01:25
  • SMRVA 218,30 9,59 14:01:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 5,02 2,45 14:00:00
  • SNICA 4,48 1,59 13:59:58
  • SNKRN 274,75 1,10 12:55:26
  • SNPAM 26,42 -1,49 12:55:26
  • SODSN 125,80 -1,33 12:55:26
  • SOKE 13,23 2,80 14:01:50
  • SOKM 40,34 0,00 14:00:44
  • SONME 127,20 -1,93 14:01:41
  • SRVGY 3,80 7,04 14:01:52
  • SUMAS 306,00 2,00 12:55:26
  • SUNTK 45,22 -0,40 13:58:04
  • SURGY 61,30 -2,31 14:01:44
  • SUWEN 10,68 1,42 14:01:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.