DOLAR 48,45120,06%
EURO 56,35210,08%
ALTIN 6.910,060,73
BITCOIN 0%
Eskişehir
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.152 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.922 Mio.Lot Hacim:   175.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 14170
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,06 -2,70 18:10:01
  • SAHOL 94,05 1,57 18:10:01
  • SAMAT 5,25 1,35 18:10:01
  • SANEL 53,95 0,47 18:10:01
  • SANFM 9,44 -1,46 18:10:01
  • SANKO 19,60 -1,36 18:10:01
  • SARAE 81,30 7,82 18:10:01
  • SARKY 24,16 2,90 18:10:01
  • SASA 2,51 9,61 18:10:01
  • SAYAS 57,70 3,41 18:10:01
  • SDTTR 21,48 -0,65 18:10:01
  • SEGMN 46,80 1,52 18:10:01
  • SEGYO 3,57 0,00 18:10:01
  • SEKFK 4,42 -0,23 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 9,66 -2,62 18:10:01
  • SELEC 365,00 2,53 18:10:01
  • SELVA 1,55 0,65 18:10:01
  • SERNT 8,51 1,92 18:10:01
  • SEYKM 4,15 -2,35 18:10:01
  • SILVR 2,18 0,46 18:10:01
  • SISE 41,66 6,60 18:10:01
  • SKBNK 6,25 0,16 18:10:01
  • SKTAS 3,34 2,14 18:10:01
  • SKYLP 183,50 -9,96 18:10:01
  • SKYMD 17,13 9,95 18:10:01
  • SMART 22,68 -0,18 18:10:01
  • SMRTG 8,85 3,63 18:10:01
  • SMRVA 10,46 0,58 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,23 -0,31 18:10:01
  • SNICA 3,13 0,97 18:10:01
  • SNPAM 20,80 -2,26 18:10:01
  • SODSN 7,40 0,68 18:10:01
  • SOHOE 10,45 0,29 18:10:01
  • SOKE 11,62 1,75 18:10:01
  • SOKM 58,00 0,00 18:10:01
  • SRVGY 2,46 1,65 18:10:01
  • SSAAT 32,68 0,00 18:10:01
  • SUMAS 257,50 0,98 18:10:01
  • SUNTK 32,84 0,31 18:10:01
  • SURGY 30,26 1,54 18:10:01
  • SUWEN 6,72 -0,44 18:10:01
  • SVGYO 15,04 0,20 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.