DOLAR 49,73120,17%
EURO 55,7770-0,04%
ALTIN 6.419,43-0,08
BITCOIN 4063912-0.42777%
Eskişehir
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.143 s Değişim: -0.69% -77,69 Adet:   255 Mio.Lot Hacim:   5.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 11,094
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 113,80 4,21 10:01:57
  • PAHOL 0,89 1,14 10:03:50
  • PAMEL 36,08 -0,11 10:06:03
  • PAPIL 5,90 -0,67 10:04:19
  • PARSN 52,00 0,00 10:02:09
  • PASEU 32,88 6,68 10:06:20
  • PATEK 9,83 -2,29 10:05:55
  • PCILT 28,04 0,00 10:04:39
  • PEKGY 0,84 -6,67 10:06:04
  • PENGD 6,74 -1,32 10:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 8,79 -0,45 10:02:59
  • PETKM 18,40 0,55 10:06:05
  • PETUN 8,62 -0,23 10:04:23
  • PGSUS 125,70 -0,55 10:06:18
  • PINSU 7,19 -0,83 10:05:45
  • PKART 68,75 0,00 10:05:35
  • PKENT 112,00 1,82 10:00:12
  • PLTUR 14,05 -0,21 10:01:28
  • PNLSN 28,78 2,49 10:06:05
  • PNSUT 9,00 0,67 10:01:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 13,14 -0,08 10:05:45
  • POLTK 2.825,00 2,17 10:06:04
  • PRDGS 3,39 0,00 18:10:01
  • PRKAB 17,04 -4,70 10:06:04
  • PRKME 11,59 -0,94 10:05:21
  • PRZMA 8,78 -9,76 10:06:18
  • PSDTC 60,75 0,41 10:05:26
  • PSGYO 1,37 0,00 10:02:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.