DOLAR 49,73120,17%
EURO 55,7770-0,04%
ALTIN 6.419,43-0,08
BITCOIN 4063912-0.42777%
Eskişehir
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.081 s Değişim: -1.24% -139,19 Adet:   517 Mio.Lot Hacim:   9.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 11,049
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 640,00 -1,46 10:08:55
  • MACKO 23,48 0,00 10:02:31
  • MAGEN 5,42 -2,17 10:08:34
  • MAKIM 12,12 0,58 10:07:26
  • MAKTK 5,20 -0,95 10:06:53
  • MANAS 2,77 -9,77 10:06:38
  • MARBL 7,19 -2,57 10:08:42
  • MARMR 1,11 -2,63 10:08:43
  • MARTI 1,23 -1,60 10:08:44
  • MASFN 30,52 -1,61 10:08:47
  • MAVI 34,12 -0,81 10:09:01
  • MCARD 85,05 -0,44 10:07:35
  • MEDTR 17,45 -1,41 10:06:47
  • MEGAP 0,99 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,99 0,00 18:10:01
  • MEGMT 2,80 -3,45 10:08:41
  • MEKAG 1,66 -1,78 10:07:18
  • MEPET 15,48 0,00 10:00:03
  • MERCN 8,93 -0,67 10:07:18
  • MERIT 13,00 -1,14 10:07:42
  • MERKO 0,91 0,00 10:08:06
  • METEN 19,72 -0,05 10:08:02
  • METRO 7,92 2,99 10:08:53
  • MEYSU 7,14 -2,19 10:08:37
  • MGROS 439,75 -0,17 10:08:53
  • MHRGY 1,69 0,00 10:08:44
  • MIATK 25,10 -3,46 10:08:59
  • MMCAS 7,74 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 8,28 -0,84 10:08:37
  • MNDTR 3,45 0,29 10:07:06
  • MOBTL 8,01 -2,44 10:07:47
  • MOGAN 7,66 -0,65 10:08:39
  • MOPAS 14,80 -0,54 10:08:54
  • MPARK 390,50 -1,08 10:09:07
  • MRGYO 1,08 -0,92 10:08:23
  • MRSHL 1.078,00 -2,27 10:08:47
  • MSGYO 3,99 -1,72 10:07:17
  • MTRKS 15,18 0,60 10:08:05
  • MTRYO 7,07 -3,42 10:08:05
  • MZHLD 3,52 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.