DOLAR 49,73120,17%
EURO 55,7770-0,04%
ALTIN 6.419,43-0,08
BITCOIN 4063912-0.42777%
Eskişehir
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.143 s Değişim: -0.69% -77,69 Adet:   255 Mio.Lot Hacim:   5.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 11,094
Açılış: 11.220 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,90 -0,47 10:06:31
  • GARFA 20,54 -0,39 10:04:59
  • GATEG 124,00 6,90 09:55:27
  • GEDIK 4,63 -1,49 10:06:21
  • GEDZA 17,46 -1,69 10:06:06
  • GENIL 3,99 -0,75 10:06:19
  • GENKM 5,91 -0,51 10:06:26
  • GENTS 3,31 -0,60 10:06:23
  • GEREL 21,34 6,97 10:06:29
  • GESAN 29,52 -2,57 10:06:29
  • GIPTA 22,12 2,88 10:06:22
  • GLBMD 7,77 -3,48 10:03:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 34,00 -0,93 10:06:15
  • GLDTR 534,00 -0,93 10:03:49
  • GLRMK 111,30 -0,98 10:06:29
  • GLRYH 1,33 -5,00 10:06:01
  • GLYHO 15,93 -0,25 10:04:51
  • GMSTR 526,50 -2,41 10:06:29
  • GMTAS 45,70 -1,68 10:06:26
  • GOKNR 11,92 -2,13 10:06:09
  • GOLDA 5,77 -2,04 10:05:53
  • GOLTS 222,00 -0,63 10:06:23
  • GOODY 1,91 0,00 09:55:27
  • GOZDE 16,72 -0,59 10:02:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 6,99 -1,27 10:03:49
  • GRSEL 252,75 -1,27 10:06:28
  • GRTHO 60,20 4,51 10:06:10
  • GSDDE 9,72 -1,42 10:06:04
  • GSDHO 3,77 -1,57 10:05:58
  • GSRAY 0,66 -1,49 10:05:26
  • GUBRF 298,50 -9,95 10:06:29
  • GUNDG 132,70 9,94 10:03:08
  • GWIND 17,07 -0,76 10:06:31
  • GZNMI 15,53 -4,61 10:06:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.