DOLAR 42,7187 0.04%
EURO 50,2801 0.13%
ALTIN 5.874,08-0,58
BITCOIN 0%
Eskişehir

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.322 s Değişim: -1.17% -133,92 Adet:   1.925 Mio.Lot Hacim:   59.171 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,317
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,85 -1,81 13:10:09
  • ECILC 83,05 -1,13 13:08:02
  • ECOGR 21,42 -1,47 13:10:17
  • ECZYT 311,75 -4,08 13:08:00
  • EDATA 5,30 0,76 13:06:45
  • EDIP 37,00 2,32 13:09:54
  • EFOR 29,26 0,55 13:10:09
  • EGEEN 7.327,50 -1,21 13:07:21
  • EGEGY 24,46 -1,29 13:02:44
  • EGEPO 7,19 -1,91 13:08:15
  • EGGUB 98,05 -0,76 13:07:33
  • EGPRO 24,98 -2,57 13:09:37
  • EGSER 3,10 -1,59 12:55:55
  • EKGYO 20,62 -1,25 13:10:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 119,90 0,00 09:55:18
  • EKOS 27,50 -0,65 13:08:02
  • EKSUN 5,62 0,18 13:02:32
  • ELITE 30,56 -1,29 13:09:53
  • EMKEL 79,90 1,52 13:10:18
  • EMNIS 169,00 1,02 09:55:18
  • ENDAE 14,48 -1,30 13:05:58
  • ENERY 9,76 -2,11 13:10:23
  • ENJSA 88,50 -0,06 13:10:24
  • ENKAI 80,70 -0,68 13:09:59
  • ENSRI 15,94 2,77 13:09:54
  • ENTRA 10,72 -0,28 13:09:10
  • EPLAS 5,21 0,58 13:10:01
  • ERBOS 184,00 -1,02 13:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,20 -1,81 13:09:52
  • EREGL 24,62 -0,97 13:10:20
  • ERSU 19,16 2,19 13:10:13
  • ESCAR 21,46 -0,28 13:09:39
  • ESCOM 3,17 3,26 13:09:26
  • ESEN 4,96 1,22 13:10:29
  • ETILR 4,14 4,55 13:10:13
  • ETYAT 23,88 1,62 13:02:47
  • EUHOL 11,06 0,00 09:55:18
  • EUKYO 14,34 -0,07 13:03:07
  • EUPWR 31,22 -0,76 13:10:03
  • EUREN 6,50 -0,46 13:10:14
  • EUYO 12,80 0,79 12:28:49
  • EYGYO 3,93 0,51 13:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.