DOLAR 48,45260,06%
EURO 56,32940,06%
ALTIN 6.904,630,65
BITCOIN 0%
Eskişehir
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.152 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.922 Mio.Lot Hacim:   175.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 14170
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,65 -1,35 18:10:00
  • ECILC 71,80 -1,85 18:10:00
  • ECOGR 33,72 3,56 18:10:00
  • ECZYT 315,00 1,20 18:10:00
  • EDATA 17,51 -1,35 18:10:00
  • EDIP 35,58 0,91 18:10:00
  • EFOR 18,08 1,01 18:10:00
  • EGEEN 5.035,00 -2,04 18:10:00
  • EGEGY 26,30 2,41 18:10:00
  • EGEPO 14,55 4,38 18:10:00
  • EGGUB 107,00 0,75 18:10:00
  • EGPRO 37,36 -1,01 18:10:00
  • EGSER 2,96 2,07 18:10:00
  • EKDMR 47,00 1,95 18:10:00
  • EKGYO 19,96 2,67 18:10:00
  • EKIM 17,81 1,19 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 58,05 1,75 18:10:01
  • EKOS 4,82 -0,21 18:10:00
  • EKSUN 5,64 1,08 18:10:00
  • ELITE 26,28 0,61 18:10:00
  • EMKEL 12,99 0,70 18:10:00
  • EMNIS 160,00 2,70 18:10:01
  • EMPAE 66,95 -1,83 18:10:00
  • ENDAE 17,20 -0,58 18:10:00
  • ENERY 10,79 -2,26 18:10:00
  • ENJSA 113,00 -0,62 18:10:00
  • ENKAI 89,00 2,01 18:10:00
  • ENPRA 56,30 -2,93 18:10:01
  • ENSRI 4,55 -1,73 18:10:00
  • ENTRA 4,32 2,37 18:10:00
  • EPLAS 5,55 1,46 18:10:00
  • ERBOS 147,30 1,17 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 44,96 3,79 18:10:00
  • EREGL 38,32 3,01 18:10:00
  • ERSU 23,10 0,43 18:10:01
  • ESCAR 45,92 1,01 18:10:00
  • ESCOM 5,18 1,97 18:10:00
  • ESEN 3,54 4,73 18:10:00
  • ETILR 6,18 8,61 18:10:00
  • ETYAT 16,17 0,25 18:10:01
  • EUHOL 9,88 -1,00 18:10:01
  • EUKYO 13,60 -1,45 18:10:01
  • EUPWR 72,85 4,97 18:10:00
  • EUREN 3,87 0,78 18:10:00
  • EUYO 4,76 -1,65 18:10:01
  • EYGYO 2,62 1,95 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.