DOLAR 41,1272 0,26%
EURO 48,2258 0,27%
ALTIN 4.586,970,57
BITCOIN 0%
Eskişehir
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.300 s Değişim: 0.10% 11,49 Adet:   4.120 Mio.Lot Hacim:   65.676 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,254
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,10 0,62 14:18:27
  • DAPGM 17,25 -0,29 14:17:08
  • DARDL 2,81 3,69 14:18:40
  • DCTTR 32,62 4,22 14:18:39
  • DENGE 3,14 2,61 14:16:51
  • DERHL 21,96 -0,18 14:18:37
  • DERIM 39,96 0,65 14:17:12
  • DESA 14,09 0,43 14:18:20
  • DESPC 57,75 1,23 14:18:32
  • DEVA 68,45 0,37 14:17:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 84,20 -3,11 14:18:01
  • DGGYO 35,10 -1,07 14:07:25
  • DGNMO 7,07 1,00 14:17:38
  • DIRIT 40,00 6,67 18:10:01
  • DITAS 34,04 0,29 14:18:41
  • DMRGD 32,70 -3,48 14:18:37
  • DMSAS 7,57 0,40 14:18:39
  • DNISI 23,08 0,26 14:18:09
  • DOAS 187,00 -1,11 14:18:40
  • DOBUR 540,50 2,37 14:18:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 10.860,00 -0,59 14:15:50
  • DOFER 48,32 0,96 14:18:35
  • DOGUB 21,94 1,11 14:13:52
  • DOHOL 18,68 -1,32 14:17:43
  • DOKTA 30,20 4,50 14:18:39
  • DSTKF 789,00 3,82 14:18:17
  • DURDO 4,25 1,67 14:15:32
  • DURKN 17,42 0,11 14:18:36
  • DYOBY 15,80 0,70 14:18:09
  • DZGYO 7,43 3,05 14:18:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.