DOLAR 41,1236 0,26%
EURO 48,1805 0,27%
ALTIN 4.585,350,54
BITCOIN 44722570.39926%
Eskişehir
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.304 s Değişim: 0.14% 15,78 Adet:   4.458 Mio.Lot Hacim:   71.275 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,254
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,20 1,59 14:54:46
  • A1YEN 32,44 0,81 14:54:30
  • ACSEL 135,30 6,87 14:53:30
  • ADEL 38,34 1,64 14:54:13
  • ADESE 18,68 0,48 14:54:47
  • ADGYO 44,20 -0,72 14:53:40
  • AEFES 17,00 0,47 14:54:47
  • AFYON 14,10 -0,21 14:54:47
  • AGESA 167,70 -1,29 14:52:28
  • AGHOL 28,86 0,56 14:54:06
  • AGROT 8,23 1,60 14:54:18
  • AGYO 8,08 0,37 14:53:45
  • AHGAZ 34,70 1,46 14:54:23
  • AHSGY 40,30 0,85 14:54:48
  • AKBNK 69,05 1,17 14:54:41
  • AKCNS 136,50 0,52 14:54:47
  • AKENR 11,24 0,90 14:54:43
  • AKFGY 3,04 -0,65 14:54:48
  • AKFIS 24,24 0,17 14:54:31
  • AKFYE 18,64 1,86 14:54:43
  • AKGRT 6,75 0,30 14:54:07
  • AKMGY 239,00 3,91 14:52:25
  • AKSA 10,48 -0,95 14:54:11
  • AKSEN 39,38 2,02 14:54:17
  • AKSGY 7,79 0,13 14:54:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,06 -2,15 14:50:42
  • AKYHO 3,47 0,00 14:54:22
  • ALARK 87,85 0,11 14:54:44
  • ALBRK 8,72 0,81 14:54:15
  • ALCAR 1.030,00 0,59 14:54:41
  • ALCTL 118,80 0,08 14:54:10
  • ALFAS 48,80 -0,53 14:54:31
  • ALGYO 23,04 5,98 14:53:57
  • ALKA 8,19 5,81 14:54:47
  • ALKIM 18,08 4,69 14:51:33
  • ALKLC 84,30 0,36 14:54:40
  • ALTNY 75,95 0,33 14:54:47
  • ALVES 33,04 0,98 14:54:40
  • ANELE 25,12 0,64 14:53:37
  • ANGEN 12,61 2,11 14:54:07
  • ANHYT 88,05 -1,01 14:54:48
  • ANSGR 22,30 -0,18 14:54:25
  • APBDL 27,65 -0,50 14:54:02
  • APLIB 44,68 1,64 14:53:09
  • APX30 30,59 -0,16 14:52:51
  • ARASE 56,50 0,98 14:54:12
  • ARCLK 133,60 -2,48 14:54:42
  • ARDYZ 27,58 -0,14 14:54:32
  • ARENA 34,44 0,53 14:54:34
  • ARMGD 34,48 1,71 14:54:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,08 5,48 14:54:50
  • ARTMS 35,90 5,59 14:54:42
  • ARZUM 4,50 0,22 14:54:00
  • ASELS 180,00 -1,80 14:54:50
  • ASGYO 13,00 4,33 14:54:40
  • ASTOR 119,50 1,19 14:54:50
  • ASUZU 64,70 0,94 14:54:25
  • ATAGY 15,09 -0,98 14:51:33
  • ATAKP 51,30 0,00 14:54:43
  • ATATP 131,30 3,71 14:54:44
  • ATEKS 82,00 -1,68 09:55:21
  • ATLAS 6,53 -1,06 14:39:10
  • ATSYH 56,40 4,44 09:55:21
  • AVGYO 14,05 -2,02 14:54:03
  • AVHOL 51,65 1,97 14:54:13
  • AVOD 3,63 3,42 14:54:35
  • AVPGY 64,20 -0,08 14:53:58
  • AVTUR 16,17 4,86 14:54:26
  • AYCES 509,00 1,60 14:51:32
  • AYDEM 20,24 3,42 14:54:43
  • AYEN 28,54 1,64 14:53:14
  • AYES 16,40 -1,26 09:55:21
  • AYGAZ 168,50 0,30 14:54:40
  • AZTEK 44,46 0,72 14:54:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.