DOLAR 42,7198 0.04%
EURO 50,2258 0.02%
ALTIN 5.886,41-0,37
BITCOIN 0%
Eskişehir

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.434 s Değişim: -0.20% -22,39 Adet:   599 Mio.Lot Hacim:   15.546 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,411
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,77 0,00 10:18:14
  • A1YEN 30,18 -0,40 10:19:50
  • ACSEL 102,00 -0,20 10:19:37
  • ADEL 31,46 0,51 10:20:28
  • ADESE 1,82 2,25 10:21:00
  • ADGYO 45,52 -0,61 10:19:57
  • AEFES 16,86 0,90 10:21:09
  • AFYON 13,35 -0,67 10:19:13
  • AGESA 208,00 -0,91 10:17:49
  • AGHOL 30,20 0,33 10:21:16
  • AGROT 6,96 0,29 10:20:35
  • AGYO 7,11 -0,14 10:19:26
  • AHGAZ 24,48 -0,16 10:19:49
  • AHSGY 14,88 -3,25 10:21:05
  • AKBNK 70,60 -0,56 10:21:12
  • AKCNS 156,50 1,29 10:20:40
  • AKENR 12,18 -0,98 10:21:16
  • AKFGY 2,77 0,00 10:21:16
  • AKFIS 21,58 0,09 10:20:01
  • AKFYE 17,63 0,00 10:21:16
  • AKGRT 7,14 1,56 10:20:29
  • AKMGY 201,70 0,10 10:20:11
  • AKSA 10,21 0,20 10:21:17
  • AKSEN 61,30 0,99 10:21:10
  • AKSGY 7,63 0,00 10:20:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,70 -1,94 10:18:40
  • AKYHO 2,90 -0,68 10:19:32
  • ALARK 100,60 0,75 10:21:10
  • ALBRK 8,25 0,00 10:20:59
  • ALCAR 876,00 0,34 10:21:13
  • ALCTL 107,20 0,19 10:20:54
  • ALFAS 45,12 -0,31 10:20:14
  • ALGYO 29,02 0,42 10:21:17
  • ALKA 11,63 4,49 10:21:13
  • ALKIM 17,91 0,67 10:20:40
  • ALKLC 177,80 -1,17 10:21:10
  • ALTNY 63,05 -0,55 10:21:11
  • ALVES 24,86 0,40 10:21:12
  • ANELE 15,92 0,25 10:19:38
  • ANGEN 11,73 0,60 10:19:29
  • ANHYT 100,40 -1,18 10:21:04
  • ANSGR 23,86 0,00 10:19:05
  • APBDL 27,84 0,00 10:20:37
  • APLIB 45,60 0,18 10:21:18
  • APMDL 22,23 0,00 10:19:37
  • APX30 31,08 -0,42 10:19:41
  • ARASE 64,15 0,08 10:20:22
  • ARCLK 109,40 -0,27 10:20:34
  • ARDYZ 39,10 1,19 10:21:07
  • ARENA 27,94 -0,21 10:21:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 64,75 2,21 10:21:16
  • ARSAN 3,29 -1,79 10:21:09
  • ARTMS 41,16 1,38 10:20:34
  • ARZUM 2,69 0,00 10:20:13
  • ASELS 210,70 -0,71 10:21:10
  • ASGYO 10,69 0,00 10:19:42
  • ASTOR 112,50 0,90 10:21:17
  • ASUZU 55,70 -0,18 10:20:18
  • ATAGY 13,68 -0,51 10:19:44
  • ATAKP 53,10 -0,38 10:18:57
  • ATATP 136,90 -0,29 10:20:42
  • ATEKS 74,80 0,00 18:10:01
  • ATLAS 5,68 0,00 10:13:55
  • ATSYH 71,75 0,00 18:10:01
  • AVGYO 11,12 -1,07 10:16:46
  • AVHOL 38,88 0,78 10:19:58
  • AVOD 3,51 -0,28 10:21:01
  • AVPGY 53,75 0,37 10:21:18
  • AVTUR 15,47 -1,46 10:20:01
  • AYCES 432,00 1,23 10:20:53
  • AYDEM 19,98 -0,99 10:21:16
  • AYEN 25,68 0,39 10:20:00
  • AYES 16,70 -1,18 18:10:01
  • AYGAZ 214,30 -0,19 10:20:53
  • AZTEK 4,46 1,36 10:21:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.