DOLAR 41,8816 0,24%
EURO 48,7501 0,44%
ALTIN 5.506,10-1,20
BITCOIN 0%
Eskişehir
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.984 s Değişim: 3.54% 376,01 Adet:   9.927 Mio.Lot Hacim:   221.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,48 4,40 16:09:01
  • AGHOL 26,38 4,60 16:08:58
  • AGROT 7,41 3,78 16:08:00
  • AKBNK 61,00 4,18 16:09:02
  • AKSA 12,36 1,23 16:09:01
  • AKSEN 48,22 0,42 16:08:21
  • ALARK 82,10 2,95 16:08:49
  • ALTNY 63,20 4,12 16:08:58
  • ANSGR 23,34 2,19 16:08:20
  • ARCLK 110,50 4,15 16:08:57
  • ARDYZ 26,30 5,20 16:07:58
  • ASELS 208,40 0,92 16:09:02
  • ASTOR 96,15 2,78 16:08:51
  • BALSU 20,96 3,46 16:08:58
  • BIMAS 579,50 5,94 16:08:46
  • BRSAN 417,75 5,89 16:08:46
  • BRYAT 2.198,00 8,49 16:08:45
  • BSOKE 15,77 1,15 16:08:51
  • BTCIM 4,28 2,64 16:08:25
  • CANTE 2,28 6,54 16:08:43
  • CCOLA 52,05 1,07 16:07:03
  • CIMSA 45,12 3,63 16:08:46
  • CLEBI 1.542,00 3,14 16:08:46
  • CWENE 24,54 1,07 16:08:58
  • DOAS 178,40 2,53 16:06:17
  • DOHOL 16,84 2,37 16:08:43
  • DSTKF 558,50 3,04 16:08:57
  • ECILC 94,10 4,09 16:08:17
  • EFORC 138,40 0,29 15:59:46
  • EGEEN 8.132,50 5,31 16:08:34
  • EKGYO 20,34 4,95 16:08:46
  • ENERY 9,69 4,42 16:08:38
  • ENJSA 82,40 2,87 16:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,25 1,01 16:08:46
  • EREGL 27,38 2,01 16:08:46
  • EUPWR 26,88 3,38 16:08:46
  • FENER 10,21 3,13 16:09:01
  • FROTO 98,90 2,01 16:08:48
  • GARAN 131,70 4,36 16:09:01
  • GENIL 192,60 2,45 16:08:34
  • GESAN 44,78 3,61 16:08:30
  • GOLTS 329,75 2,97 16:08:09
  • GRTHO 521,00 -8,36 16:08:25
  • GSRAY 1,54 2,67 16:08:44
  • GUBRF 304,50 2,96 16:07:56
  • HALKB 27,02 1,96 16:08:07
  • HEKTS 3,69 0,82 16:08:52
  • IEYHO 32,18 2,61 16:08:41
  • IPEKE 70,65 0,93 16:08:47
  • ISCTR 13,08 8,46 16:09:01
  • ISMEN 45,58 8,89 16:08:55
  • KARSN 10,16 5,72 16:05:30
  • KCAER 13,43 5,58 16:08:40
  • KCHOL 172,70 6,08 16:08:58
  • KONTR 29,64 2,21 16:08:51
  • KONYA 5.067,50 4,27 16:07:40
  • KOZAA 87,15 0,46 16:08:49
  • KOZAL 25,96 4,42 16:09:01
  • KRDMD 28,48 6,99 16:08:57
  • KTLEV 13,16 2,97 16:08:50
  • MAGEN 23,56 -1,51 16:07:58
  • MAVI 39,72 3,17 16:08:51
  • MGROS 462,00 2,72 16:09:00
  • MIATK 37,52 2,18 16:09:02
  • MPARK 331,25 1,92 16:08:30
  • OBAMS 43,82 1,76 16:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,64 5,03 16:08:33
  • OTKAR 459,00 2,46 16:08:25
  • OYAKC 22,02 2,42 16:08:46
  • PASEU 142,50 1,21 16:08:49
  • PATEK 29,08 6,44 16:08:38
  • PETKM 17,44 4,06 16:08:46
  • PGSUS 209,50 3,10 16:08:46
  • RALYH 192,10 0,84 15:58:22
  • REEDR 10,14 3,26 16:07:44
  • SAHOL 82,65 5,49 16:09:02
  • SASA 3,19 1,92 16:08:49
  • SISE 36,12 4,57 16:08:46
  • SKBNK 7,71 1,98 16:08:52
  • SOKM 44,58 3,19 16:08:46
  • TABGD 245,80 0,82 16:08:20
  • TAVHL 260,25 3,48 16:08:51
  • TCELL 101,50 2,99 16:08:37
  • THYAO 297,75 4,75 16:08:46
  • TKFEN 83,00 1,72 16:08:09
  • TOASO 275,25 0,00 16:08:46
  • TSKB 13,31 7,86 16:08:43
  • TSPOR 1,38 6,98 16:08:49
  • TTKOM 52,45 1,75 16:08:46
  • TTRAK 564,00 2,64 16:08:02
  • TUPRS 191,90 2,62 16:08:52
  • TURSG 11,61 0,96 16:07:36
  • ULKER 108,00 3,55 16:08:46
  • VAKBN 24,36 2,53 16:08:36
  • VESTL 33,38 4,25 16:08:51
  • YEOTK 33,92 4,05 16:08:51
  • YKBNK 32,74 7,84 16:08:48
  • ZOREN 3,29 2,81 16:07:34